|
大概有2个多月,都无法直接用www.lohcn.org.cn 域名访问希望之光论坛。
一直以为是loh的服务器出问题了。还再想,咋坏了这么长时间都没修好。
今天在QQ 上遇到调查组的值班QQ ,一问才知道,原来loh的网站没问题。问到了loh现在的ip ,用ip登录就没问题。
查了一下Traceroute才知道,原来是电信和网通之间的那点破事,造成通过电信的ip访问网站,到了网通段无法对域名进行解析。而加代理及让北京的朋友在北京测试就没问题。
下面是测试的结果(只有我在广东测试的)
Traceroute Gateway
Traceroute Output
From traceroute.hgc.com.hk to <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lohcn.org.cn">www.lohcn.org.cn</a><!-- w -->
traceroute to <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.lohcn.org.cn">www.lohcn.org.cn</a><!-- w --> (203.130.36.40), 64 hops max, 44 byte packets
1 210.0.225.248 (210.0.225.248) 1.507 ms 6.645 ms 1.029 ms
2 210.0.247.1 (210.0.247.1) 1.237 ms 1.595 ms 1.818 ms
3 202.97.4.89 (202.97.4.89) 81.763 ms 202.97.5.9 (202.97.5.9) 81.397 ms 81.206 ms
4 202.97.33.189 (202.97.33.189) 83.503 ms 82.223 ms 80.973 ms
5 202.97.33.17 (202.97.33.17) 84.299 ms 85.021 ms 84.855 ms
6 202.97.34.49 (202.97.34.49) 96.118 ms 98.363 ms 97.754 ms
7 202.97.57.214 (202.97.57.214) 97.135 ms 96.674 ms 96.588 ms
8 bj141-130-122.bjtelecom.net (219.141.130.122) 100.490 ms 96.272 ms 97.624 ms
9 219.142.9.102 (219.142.9.102) 98.312 ms 98.106 ms 99.014 ms
10 211.150.127.10 (211.150.127.10) 98.612 ms 99.286 ms 98.343 ms
11 211.150.125.14 (211.150.125.14) 149.352 ms 151.454 ms 146.012 ms
12 211.150.125.38 (211.150.125.38 ) 148.925 ms 151.782 ms 152.542 ms
13 211.155.144.17 (211.155.144.17) 104.797 ms 106.781 ms 106.992 ms
14 219.142.47.214 (219.142.47.214) 104.782 ms 106.187 ms 106.859 ms
15 203.212.0.42-BJ-CNC (203.212.0.42) 148.917 ms 149.218 ms 146.502 ms
16 203.212.0.37-BJ-CNC (203.212.0.37) 147.590 ms 148.261 ms 146.866 ms
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
.
.
.
62 * * *
63 * * *
64 * * *
我想南方肯定还有人无法直接用域名访问到网站。而像我这样一直以为是网站有问题的人也肯定有。
所以,建议,论坛组是否可以对南方的一些网友发信说明或在一些其他的网站上发帖宣传下。如果用域名无法访问论坛,就用ip直接访问。并将网站的ip公布。 |
|