2016年10月湖南双牌调查报告 调查地区:湖南 完成情况:走访孩子10人,建议资助9人,建议不资助1人 调查时间:2016年10月14日-10月16日 调查人:liulukl(调查组义工), 报告撰写人:liulukl 地区总体情况综述: 逆向,9人 编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | | 就学费用情况: | | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | 湖南省双牌县江村镇江源村委会第三组(借住镇上外公家) | 家庭成员及情况: | 父亲镇上打零工;母亲贰级残疾,被公路石头打伤脑神经致半身瘫痪,无法行走;与爷爷奶奶分开住,但是老人需要赡养。 | 接收资助方式: | 银行卡,户名:蒋WJ(学生本人),账号91112360004*********,开户行:农村商业银行湖南双牌江村支行 | 家庭居住情况: | 镇上与外公外婆一起合租,外公外婆在镇上做小炒生意,在外公外婆的档口门前做的调查记录,老家是木屋,家里没人所以未上门拍照。 | 家庭收支情况: | 家里有四分地,父亲镇上打零工每个月1000多元,外债6千多元;每年买粮食大约2000元,母亲医药费5000-6000元/年。 | 辅助评价: | 母亲没有劳动力,靠父亲打工支撑家里老人小孩病人的所有开支。 | 调查附记: | 由江村中心小学的唐校陪同一起到的孩子外公外婆的小吃档口,位置与中心小学门口大约200米,为了方便照顾母亲和小孩上学,与外公外婆一起在镇上合租;孩子长得还挺结实比较少话,母亲由于被石头伤到脑袋致半身瘫痪行动不便不能行走,我们过去的时候她坐在外公外婆的档口前等我们,父亲特意从工地上赶回来。基本上是靠父亲一个人打零工养活家里老人,小孩上学和母亲看病。家里的老房子是木房,由于他们租房在镇上,没人在老家所以没前去照相。 | 调查结论: | | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | | 就学费用情况: | | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | | 家庭成员及情况: | 爷爷,眼睛有白内障看不清;奶奶身体还比较硬朗,农活主要是奶奶在做;养父离家两年没有任何音讯。 | 接收资助方式: | 银行卡,户名:何DJ(爷爷),账号91112360001*********,开户行:农村信用社湖南省双牌县江村营业部 | 家庭居住情况: | 2009年由于铁路铺设搬迁补贴8000元起的红砖平房,家里几乎没有电器,只有简单的木制陈旧家具。 | 家庭收支情况: | 家里主要经济来源是养鸡养猪卖钱,有1亩田,种水稻,奶奶种,爷爷眼睛不方便没办法下田;2016年申请了低保,每月约100元,但是还没未到账;爷爷治疗眼睛被骗了4千元,盖房子欠了约3万债务。 | 辅助评价: | 家里主要经济来源是养鸡养猪卖钱,有1亩田,种水稻,奶奶种,爷爷眼睛不方便没办法下田;2016年申请了低保,每月约100元,但是还没未到账;爷爷治疗眼睛被骗了4千元,盖房子欠了约3万债务。 | 调查附记: | 从江村镇摩托车到家约15分钟,唐校陪同前往。家庭比较特殊,孩子的父亲是流浪认识,和爷爷半路认识后认孩子爷爷奶奶为干爹干妈,爷爷奶奶无亲生儿女,父亲在孩子一岁左右的时候抱回家后离家从此无音讯。孩子从小和爷爷奶奶一起生活,但是性格非常开朗,也很聪明,上门调查的时候孩子正在房间做作业,很认真,写的字也很漂亮,很招人喜欢。爷爷有白内障只能在家里做简单的家务活,地里的农活全靠奶奶一个人;当时铁路修建搬迁补贴的钱较少,起房子的时候欠了3万外债,加上家里平常的开支和孩子的读书费用,经济压力很大。 | 调查结论: | | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | | 就学费用情况: | | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | | 家庭成员及情况: | 孤儿,哥哥在湖南上大学,目前孩子寄养在二伯父家,孩子父母于2016年5月在自家地窖缺氧去世。 | 接收资助方式: | 存折,户名:崔LM(学生本人),存折号:430500********,开户行:中国邮政储蓄湖南省双牌县江村镇支行 | 家庭居住情况: | 目前借住在二伯父家,二伯父家是新起的楼房,孩子家里伯父家不远,旧式平房,父母去世之后无人居住。 | 家庭收支情况: | 父母过世欠下4万元债务,哥哥上大学每学期约8000元费用,孩子2016年上半年免了学杂费一次,孤儿证暂时未办下来,如有证约500元/月补助。再无其他收入,目前靠二伯父家资助生活和上学。二伯父在家种田和做点小生意,刚起了新楼房,还有欠债。 | 辅助评价: | | 调查附记: | 孩子家和二伯父家离学校1公里左右,孩子父母于2016年5月在自家地窖整理姜的时候缺氧去世,料理身后事欠债约4万元,目前哥哥在湖南上大学,费用每学期约8000元;孩子寄养在二伯父家,自家的房子已无人居住,孩子在大人说起自己父母的事情的时候,低头沉默不语,挺让人心疼的。 | 调查结论: | | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | | 就学费用情况: | | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | 离江村镇政府约200米(租房)湖南省双牌县江村镇江源村委会008(户口本) | 家庭成员及情况: | 单亲,父亲劳役11年,母亲离家出走;姐姐16岁,外出打工;妹妹7岁,同校读一年级;爷爷在家种田,奶奶在学校附近租房子陪读。 | 接收资助方式: | 存折,户名:陈CX(奶奶),存折号:605661003*********,开户行:中国邮政储蓄湖南省双牌县江村镇支行 | 家庭居住情况: | 为了照顾姐弟俩读书,在离江村镇政府约200米的地方租了一楼的一室一厅,奶奶陪读;租房堆满了各种厨房用品和生活用品及衣物,光线较暗。 | 家庭收支情况: | 爷爷在老家种姜,约收了2000斤,但是还没卖出去,家里每人有三分田,种稻谷,16岁的姐姐在外打工,每月寄回400元,低保800元/年;镇上陪读租房1400元/年,约2万元外债,主要是生活费借支。 | 辅助评价: | | 调查附记: | 唐校从镇上骑摩托车带路过去孩子租房的地方约5分钟,父亲劳役11年未满,母亲已出走没有联系,奶奶和我们说起这些事情的时候孩子在旁边默默的流泪,很让人心疼,而我不知如何安慰,只是默默的拿出了一支棒棒糖和她分享,孩子读书成绩较好,在班里排第二名。16岁的姐姐外出打工每月寄回400元作为家庭的主要经济来源,但是姐弟俩读书及生活开支等,欠了2万元外债;爷爷有一个眼睛看不见,在家种田和种姜,奶奶在镇上租房陪读。 | 调查结论: | 单亲家庭,特别贫困,建议资助,小学每学期600元。 | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | | 就学费用情况: | | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | 江村镇政府100米附近(租房),湖南省双牌县上梧江瑶族乡上梧江村委会 | 家庭成员及情况: | 父母离异各自组合新家,三个孩子无人抚养,姐姐13岁辍学,现出去打工供弟妹读书,二姐在江村中学上初一;爷爷于2016年去世,奶奶租房陪两姐弟读书,但是奶奶驼背,行动也不方便。 | 接收资助方式: | 银行卡,户名:周CY(奶奶),账号:6217995650*********,开户行:中国邮政储蓄湖南省双牌县江村支行 | 家庭居住情况: | 家里无房无地,目前租房在镇上,离江村镇政府约100米,一房一厅的平房,房间收拾的很干净整齐,洗衣机和冰箱等家用电器是伯父家给的, | 家庭收支情况: | 姐姐广东打工,工资2300/月,寄回600元;无低保,无田无其他收入;租房1200元/年,生活费约1000元/月,姐弟俩学杂费开支,爷爷之前生病住院欠下4万外债。 | 辅助评价: | | 调查附记: | 孩子和姐姐还有奶奶一起租房在镇上读书,老家无房无地,爷爷于2016年去世,父母离异各自组合家庭;大姐外出打工每月寄回600元作为家庭主要经济来源,患有乳房瘤;奶奶驼背比较厉害,照顾姐弟俩的日常生活,租的房子虽然是平房,但是收拾的很干净整齐,孩子也很开朗有礼貌,中途还帮我们带路。 | 调查结论: | | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | 唐校长1348746****班主任盘YW1863841**** | 就学费用情况: | | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | | 家庭成员及情况: | 父亲,打零工赚钱养家;母亲一级残疾,丧失劳动力,孩子本人遗传了母亲先天小儿麻痹症,9岁了,但是比同龄孩子矮小很多。 | 接收资助方式: | 存折,户名:蒋WZ(父亲),存折号:91112360001*********,开户行:农村信用社湖南省双牌县江村镇支行 | 家庭居住情况: | 住的是泥砖房,平房,不是自己的,是村组提供的暂时性住房;外墙已经剥落,里面陈设简单,只是很简单的生活用具。 | 家庭收支情况: | 无田地,很久之前水淹一次性补贴,父亲零工约2000元/月,低保300元/季度,残疾补贴300元/季度,看病每月支出约700元,无欠债。 | 辅助评价: | | 调查附记: | 孩子家靠近学校约200米的地方,唐校带路,目前先天小儿麻痹症,丧失劳动能力,家里靠父亲一个人打零工支撑整个家庭,无田地无房子,住的是村组提供的临时住房,比较破旧的泥砖房,外墙开始剥落;孩子遗传了母亲的症状,患有先天小儿麻痹症,比同龄小孩矮小很多,小孩不太爱说话。 | 调查结论: | | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | | 就学费用情况: | 1000元/学期(教辅资料400元+600元餐费) | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | | 家庭成员及情况: | 单亲家庭,父母离异,父亲外出打工,很少顾及家里,爷爷在家种姜,身体不太好,脚动手术两次;奶奶在上梧江租房子陪读。 | 接收资助方式: | 存折,户名:盘GQ(爷爷),存折号:91110001522*********,开户行:农村信用社湖南省双牌县上梧江支行 | 家庭居住情况: | 半山腰上较陈旧的木板房,屋内简单的生活用品,有冰箱和电视,冰箱没在使用。 | 家庭收支情况: | 父亲零工2000-3000元/月,但是很少寄钱回家,爷爷种姜每年收入约3000元,上梧江租房陪读约800元/学期。欠债2000元。 | 辅助评价: | | 调查附记: | 孩子家离上梧江大约30分钟摩托车,夏校带路,在上梧江很多母亲离家出走的现象,母亲在孩子刚出生不久就离家出走没有消息,父亲出外打工也很少回家,爷爷在家种姜维持家庭开支,爷爷身体也不太好,脚动过手术两次;奶奶在镇上租房子陪孩子读书,我们去的时候只有爷爷在家,后来到镇上约了孩子和奶奶见面补齐的资料,平时孩子读书成绩不错,前三名,两三周回家一趟,15元/趟车费。 | 调查结论: | | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | | 就学费用情况: | 1000元/学期(教辅资料400元+600元餐费) | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | | 家庭成员及情况: | 父母离异,父亲不顾家庭和孩子没有联系,母亲在外打零工帮补家庭,爷爷种姜,奶奶身体不好,心脏和胃不太好,无法干重活。 | 接收资助方式: | 银行卡,户名:赵CH,账号:6230901011*********,开户行:农村商业银行湖南省双牌县上梧江支行 | 家庭居住情况: | 路边老式的木质结构房,木质老式家具,一台老式电视机,无其他电器,屋内简单的生活用品 | 家庭收支情况: | 爷爷每年种姜收入约5000元,母亲做服务员工资1200/月不包住,无低保;学校租房子600元/学期,买粮食约1700元/年,奶奶心脏胃病每年药费约300元,欠7100元外债。 | 辅助评价: | | 调查附记: | 孩子家在马路边,很老式的木质结构房子,家里陈设简陋。父母离异,父亲不管不顾,靠爷爷种姜和妈妈在冷水滩做服务员支持家庭开支;孩子很害羞,交流言语不多。奶奶心脏和胃不太好,干不了重活,靠爷爷一人。母亲每月1200工资,每个学期会回来看孩子2次。 | 调查结论: | | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
编号: | | 学生姓名: | | 学校用名: | | 性别: | | 民族: | | 出生日期: | | 就读学校: | | 年级、班级: | | 学校学制: | | 学校地址、邮编: | | 学校联系人及电话: | | 就学费用情况: | | 家长姓名: | | 家庭联系电话: | | 家庭地址、邮编: | | 家庭成员及情况: | 父亲,在家种姜种田,妈妈在学校附近陪读,爷爷身体不太好; 姐姐陶L,希望之光以前资助的对象,2016年考上湖南工程学院 | 接收资助方式: | 存折,户名:陶NJ(父亲),卡号:91112360002*********,开户行:农村信用合作社湖南省双牌县上梧江支行 | 家庭居住情况: | 在半山上的老式木质结构房子,屋内简单老式的基本生活用品,唯一抢眼的是墙上贴满了两个孩子的奖状。 | 家庭收支情况: | 父亲种姜每年收入约8000元,无补贴;陪读租房约2000元一年,姐姐读大学扶持贷款8000元;有一万元欠债,主要是用于支付姐姐学费和父亲被蛇咬伤及砍树的时候伤到了腿支付医药费。 | 辅助评价: | | 调查附记: | 孩子家离上梧江很远,夏校陪同去的孩子家,孩子家在半山腰。进门就能看到两姐妹的满墙奖状,姐姐陶苓是之前希望之光曾经资助过的孩子,2016年考上了湖南工程学院,孩子很活泼开朗,学习成绩也很好。家里主要靠种姜收入,每年约8000元左右收入,临走的时候孩子的妈妈临时跑到山上给我们挖了一袋姜要我们带走,我们留下100元扛着一袋姜去了江村镇。 | 调查结论: | | 调查人: | | 调查日期: | | 照片说明: | |
不提交,1人 正向/龚超/男/五年级/湖南省双牌县上梧江民族学校/湖南省双牌县上梧江瑶族乡新华村/不提交原因:父母均外出打工均有收入可维持家庭基本开支,爷爷奶奶在家照顾两兄弟读书。
|