|

楼主 |
发表于 2012-5-29 15:40
|
显示全部楼层
四川凉山州瓦古中心校及教学点学习用品募集汇款登记贴
至六月六日确认已收到资助款名单,谢谢
日期 金额 余额 对应资助人
2012-06-01 50.00 5947.91 yeqian77
2012-06-01 50.00 5997.91 yifenxinyi
2012-06-02 100.00 6097.91 winnie0929
2012-06-02 50.00 6147.91 JerryP
2012-06-02 700.00 6847.91 胖牙膏及同事
2012-06-02 500.00 7347.91 ARBINE
2012-06-02 250.00 7597.91 瓷
2012-06-03 251.00 7848.91 天马行空漂
2012-06-03 50.00 7898.91 小小小易
2012-06-03 50.00 7948.91 爱似流星
2012-06-03 50.00 7998.91 一东
2012-06-03 100.00 8098.91 嘻嘻小盆友
2012-06-04 500.00 8598.91 N_N
2012-06-04 50.00 8648.91 Nightelf
2012-06-04 300.00 8948.91 ldm711129 水蜜桃
2012-06-04 200.00 9148.91 0表格
2012-06-04 50.00 9198.91 asimp
2012-06-04 50.00 9248.91 杜泽航
2012-06-04 400.00 9648.91 胭脂眉
2012-06-04 500.10 10149.01 MICHAEL H
2012-06-04 350.00 10499.01 薇葶恩Tine
2012-06-04 100.00 10599.01 jalex_0122
2012-06-05 100.00 10,699.01 五五
2012-06-05 100.00 10,799.01 zyz_vip
2012-06-05 350.00 11,149.01 胖牙膏的同事
2012-06-06 500.19 11,649.20 亮晶晶
2012-06-06 200.0 11,849.20 ufox
合计 5951.29 |
|