|
论坛统计专帖
截止到2014-08-31的有关数据统计如下:
1、希望之光论坛注册人数及帖子数:
统计日期 本期用户增加 用户合计 本期帖子增加 帖子总数
2013-12-31 61 51432 552 482375
2014-01-15 76 51508 342 482717
2014-01-31 25 51533 89 482806
2014-02-15 25 51558 46 482852
2014-02-28 39 51597 194 483046
2014-03-14 59 51656 350 483396
2014-03-31 31 51687 411 483807
2014-04-15 29 51716 339 484146
2014-04-30 50 51766 351 484497
2014-05-15 40 51806 263 484760
2014-05-31 76 51882 417 485177
2014-06-15 43 51925 177 485354
2014-06-30 35 51960 151 485505
2014-07-31 82 52042 348 485853
2014-08-31 83 52125 247 486100
简评:。
2、认捐系统预约登记人数:
统计日期 本期增加 合计 其中:已激活 已订阅通知 已激活且订阅
2013-12-31 26 10488 10476 8793 878
2014-01-15 42 10530 10529 8827 8826
2014-01-31 11 10541 10539 8835 8833
2014-02-15 7 10548 10546 8840 8838
2014-02-28 10 10558 10556 8849 8847
2014-03-14 29 10587 10580 8876 8870
2014-03-31 5 10592 10583 8881 8873
2014-04-15 9 10601 10595 8890 8884
2014-04-30 20 10621 10621 8907 8907
2014-05-15 25 10646 10646 8930 8930
2014-05-31 52 10698 10698 8975 8975
2014-06-15 30 10728 10728 9002 9002
2014-06-30 24 10752 10752 9021 9021
2014-07-31 48 10800 10800 9060 9060
2014-08-31 51 10851 10851 9105 9105
简评:。
3、个案数及资助状态统计:
统计日期 本期增加 个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止 结案
2013-12-31 0 4369 856 14 13 2 0 3484
2014-01-15 40 4409 890 15 15 0 0 3489
2014-01-31 0 4409 890 15 15 0 0 3489
2014-02-15 0 4409 890 15 15 0 0 3489
2014-02-28 0 4409 595 308 15 0 0 3491
2014-03-14 25 4434 648 277 15 0 0 3494
2014-03-31 0 4434 661 242 16 0 12 3503
2014-04-15 0 4434 754 146 15 0 0 3519
2014-04-30 43 4477 886 40 17 0 0 3534
2014-05-15 0 4477 909 19 15 0 0 3534
2014-05-31 0 4477 902 12 19 0 0 3544
2014-06-15 0 4477 901 11 19 0 0 3546
2014-06-30 0 4477 901 11 19 0 0 3546
2014-07-31 1 4478 899 9 18 0 0 3552
2014-08-31 16 4494 436 193 76 0 0 3789
简评:。
4、2014春季汇款通知工作进度:
统计日期 导出通知 发送通知 回复通知 汇款记录 核实收到 退回
2014-03-14 440 428 188 101 3 0
2014-03-31 563 562 340 279 12 0
2014-04-15 674 592 417 369 34 0
2014-04-30 768 742 455 451 77 0
2014-05-15 818 809 460 514 82 0
2014-05-31 822 817 606 637 93 0
2014-06-15 823 819 647 677 172 0
2014-06-30 823 823 653 691 223 0
2014-07-31 823 823 663 731 241 3
2014-08-31 823 823 690 745 400 3
简评:。
5、复查后续工作进度:
复查地区 复查人数 复查日期 天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数
2013年 81
内蒙土左 25 2013-08-16 3 2013-08-19 14 2013-09-02 —— —————— —— —————— 381
湖南会同 13 2013-06-11 62 2013-08-12 58 2013-10-09 300 2014-08-05 13 2014-08-18 433
湖南桑植 43 2013-10-03 19 2013-10-22 76 2014-01-06 218 2014-08-12 6 2014-08-18 319
2014年 201
四川布拖 4 2014-01-05 2 2014-01-07 133 2014-05-20 —— —————— —— —————— 239
山东蒙阴 7 2014-04-12 —— —————— —— —————— —— —————— —— —————— 142
安徽临泉 13 2014-04-06 10 2014-04-16 33 2014-05-19 —— —————— —— —————— 148
甘肃清水 4 2014-05-02 6 2014-05-08 14 2014-05-22 91 2014-08-21 7 2014-08-28 118
广西融水 4 2014-07-21 23 2014-08-13 —— —————— —— —————— —— —————— 42
贵州纳雍1 57 2014-07-30 28 2014-08-27 —— —————— —— —————— —— —————— 33
四川叙永 15 2014-07-11 21 2014-08-01 —— —————— —— —————— —— —————— 52
安徽岳西 14 2014-07-20 5 2014-07-25 —— —————— —— —————— —— —————— 43
湖南桑植 83 2014-07-24 36 2014-08-29 —— —————— —— —————— —— —————— 39
简述:8月份复查数量强劲增长,复查报告提交数量提升。
6、调查后续工作进度:
调查地区 调查人数 调查日期 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
(其中正向)
2014年 32(15)
安徽临泉 14(14) 2014-04-06 10 2014-04-16 21 2014-05-07 — ————— 8 2014-05-15 14 2014-05-29 53
四川叙永 1 2014-07-12 20 2014-08-01 —— ——————— — ————— — ————— —— ——————— 51
贵州纳雍 17(1) 2014-07-27 31 2014-08-27 —— ——————— — ————— — ————— —— ——————— 36
简述:。
7、中文Alexa网站排名:
日期 http://www.lohcn.org.cn http://www.lohcn.org
2013-12-15 10,629,942 没有排名数据
2013-12-31 没有排名数据 没有排名数据
2014-01-15 没有排名数据 没有排名数据
2014-01-31 没有排名数据 没有排名数据
2014-02-15 没有排名数据 没有排名数据
2014-02-28 没有排名数据 没有排名数据
2014-03-14 没有排名数据 没有排名数据
2014-03-31 没有排名数据 没有排名数据
2014-04-15 7,489,583 没有排名数据
2014-04-30 7,438,705 没有排名数据
2014-05-15 7,411,061 没有排名数据
2014-05-31 7,496,415 没有排名数据
2014-06-15 7,512,632 没有排名数据
2014-06-30 7,458,303 没有排名数据
2014-07-31 没有排名数据 没有排名数据[/quote]
2014-08-31 没有排名数据 没有排名数据 |
|