|
论坛统计专帖
截止到2013-09-30的有关数据统计如下:
1、希望之光论坛注册人数及帖子数:
统计日期 本期增加 用户合计 本期增加 帖子总数
2012-12-31 90 50191 927 469015
2013-01-15 58 50249 472 469487
2013-01-31 51 50300 492 469979
2013-02-15 19 50319 155 470134
2013-02-28 50 50369 292 470426
2013-03-15 86 50455 1056 471482
2013-03-31 41 50496 1036 472518
2013-04-15 61 50557 687 473205
2013-04-30 54 50611 1067 474272
2013-05-15 41 50652 614 474886
2013-05-31 41 50693 547 475433
2013-06-15 26 50719 290 475723
2013-06-30 35 50754 260 475983
2013-07-15 35 50789 240 476223
2013-07-31 55 50844 197 476420
2013-08-15 40 50884 261 476681
2013-08-31 47 50931 389 477070
2013-09-15 45 50976 521 477591
2013-09-30 38 51014 611 478202
简评:。
2、认捐系统预约登记人数:
统计日期 本期增加 合计 其中: 已激活 已订阅通知 已激活且订阅
2012-12-31 53 9895 5773 8265 4287
2013-01-15 29 9924 5801 8290 4311
2013-01-31 29 9953 5825 8318 4334
2013-02-15 11 9964 5834 8329 4343
2013-02-28 31 9995 5856 8357 4364
2013-03-15 55 10050 5894 8397 4394
2013-03-31 22 10072 5910 8417 4409
2013-04-15 40 10112 5943 8447 4434
2013-04-30 32 10144 5965 8476 4453
2013-05-15 23 10167 5983 8498 4470
2013-05-31 22 10189 6006 8519 4492
2013-06-15 7 10196 6013 8525 4498
2013-06-30 12 10208 6018 8537 4503
2013-07-15 14 10222 6026 8550 4511
2013-07-31 33 10255 6051 8585 4537
2013-08-15 17 10272 6067 8601 4553
2013-08-31 16 10288 6083 8617 4569
2013-09-15 9 10297 6093 8624 4576
2013-09-30 11 10308 6104 8635 4587
简评:。
3、个案数及资助状态统计:
统计日期 本期增加 个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止 结案
2012-12-31 79 4025 842 25 27 0 0 3131
2013-01-15 -2 4023 831 23 27 0 0 3142
2013-01-31 0 4023 848 4 27 0 0 3144
2013-02-15 2 4025 850 3 28 0 0 3144
2013-02-28 0 4025 850 3 28 0 0 3144
2013-03-15 29 4054 565 306 28 0 4 3151
2013-03-31 0 4054 674 170 30 0 3 3177
2013-04-15 0 4054 716 124 27 0 3 3184
2013-04-30 75 4129 874 32 25 9 0 3189
2013-05-15 0 4129 887 23 23 0 0 3196
2013-05-31 16 4145 896 20 27 0 0 3202
2013-06-15 0 4145 903 12 27 0 0 3203
2013-06-30 0 4145 903 9 28 0 0 3205
2013-07-15 0 4145 805 51 19 0 0 3270
2013-07-31 0 4145 613 4 96 0 0 3432
2013-08-15 0 4145 609 4 96 0 0 3436
2013-08-31 16 4161 385 230 96 0 6 3444
2013-09-15 0 4161 408 206 96 0 6 3445
2013-09-30 0 4161 492 137 80 0 6 3446
简评:。
4、2013秋季汇款通知工作进度:
统计日期 导出 发送 回复 汇款 收到 退回
2013-08-31 354 95 31 2 0 0
2013-09-15 375 280 189 109 6 0
2013-09-30 439 344 267 154 30 1
简评:。
5、复查后续工作进度:
复查地区 复查人数 复查日期 天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数
2013年: 407
01广西容县 39 1月20日 31天 02-20 71天 05-02 67天 07-08 9天 07-17 178天
01广西容县 20 1月20日 43天 03-04 59天 05-02 67天 07-08 9天 07-17 178天
02广西融水 10 3月16日 17天 04-02 16天 04-18 21天 05-09 2天 05-11 56天
03四川汶川 1 3月30日 2天 04-01 17天 04-18 4天 04-22 3天 04-25 26天
04安徽岳西 16 4月1日 31天 05-02 87天 07-28 64天 —— —— —— 182天
05安徽六安 8 4月29日 6天 05-05 31天 06-05 89天 09-02 28天 09-30 154天
06湖南双牌 74 4月30日 55天 06-24 98天 —— —— —— —— —— 153天
07湖南新晃 48 6月11日 13天 06-24 19天 07-13 50天 09-01 25天 09-26 107天
08湖南会同 14 6月10日 63天 08-12 49天 —— —— —— —— —— 112天
09贵州纳雍 153 7月9日 35天 08-13 48天 —— —— —— —— —— 83天
10内蒙土左 19 8月15日 4天 08-19 14天 09-02 28天 —— —— —— 46天
11四川南部 5 8月17日 4天 08-21 5天 08-26 35天 —— —— —— 44天
简述:。
6、调查后续工作进度:
调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
(其中正向)
2013年: 59(28)
湖南双牌 13(2) 04-30 57天 06-26 37天 08-02 2天 08-04 43天 09-16 14天 —— 153天
贵州纳雍 29(14) 07-09 35天 08-13 48天 —— —— —— —— —— —— —— 83天
湖南会同 12(8) 06-11 77天 08-27 29天 09-25 5天 —— —— —— —— —— 111天
湖南新晃 5(4) 06-11 77天 08-27 28天 09-24 6天 —— —— —— —— —— 111天
简述:。
7、中文Alexa网站排名:
日期 http://www.lohcn.org.cn http://www.lohcn.org
2012-12-15 2,973,539 4,276,077
2013-01-15 3,921,302 3,650,654
2013-01-31 4,007,409 3,669,783
2013-02-15 4,692,061 6,611,469
2013-02-28 5,300,687 15,607,364
2013-03-15 5,148,442 15,439,184
2013-03-31 5,204,603 ——
2013-04-15 5,185,524 ——
2013-04-30 5,114,309 ——
2013-05-15 6,343,983 12,593,487
2013-05-31 9,015,084 12,468,300
2013-06-15 15,044,684 12,304,131
2013-06-30 14,558,359 11,908,684
2013-07-15 14,175,436 11,594,009
2013-07-31 14,380,417 11,866,918
2013-08-15 没有排名数据 没有排名数据
2013-08-31 没有排名数据 没有排名数据
2013-09-15 没有排名数据 没有排名数据
2013-09-30 10,518,857 没有排名数据 |
|