希望之光工作论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 老糊涂

论坛统计专帖

 关闭 [复制链接]

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2013-05-15的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数及帖子数:

     统计日期  本期增加  用户合计   本期增加  帖子总数
    2012-12-31     90   50191      927    469015
    2013-01-15     58   50249      472    469487
    2013-01-31     51   50300      492    469979
    2013-02-15     19   50319      155    470134
    2013-02-28     50   50369      292    470426
    2013-03-15     86   50455     1056    471482
    2013-03-31     41   50496     1036    472518
    2013-04-15     61   50557      687    473205
    2013-04-30     54   50611     1067    474272
    2013-05-15     41   50652      614    474886

  简评:

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期   本期增加  合计  其中:  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2012-12-31    53    9895       5773     8265     4287
    2013-01-15    29    9924       5801     8290     4311
    2013-01-31    29    9953       5825     8318     4334
    2013-02-15    11    9964       5834     8329     4343
    2013-02-28    31    9995       5856     8357     4364
    2013-03-15    55    10050       5894     8397     4394
    2013-03-31    22    10072       5910     8417     4409
    2013-04-15    40    10112       5943     8447     4434
    2013-04-30    32    10144       5965     8476     4453
    2013-05-15    23    10167       5983     8498     4470

  简评:


3、个案数及资助状态统计:

    统计日期   本期增加  个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2012-12-31     79    4025        842   25    27     0     0    3131
    2013-01-15     -2    4023        831   23    27     0     0    3142
    2013-01-31      0    4023        848    4    27     0     0    3144
    2013-02-15      2    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-02-28      0    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-03-15     29    4054        565   306    28     0     4    3151
    2013-03-31      0    4054        674   170    30     0     3    3177
    2013-04-15      0    4054        716   124    27     0     3    3184
    2013-04-30     75    4129        874   32    25     9     0    3189
    2013-05-15      0    4129        887   23    23     0     0    3196

  简评:


4、2013春季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2013-02-15     0     0     0     0     0     0
    2013-02-28     0     0     0     0     0     0
    2013-03-15    396    378    214    113     0     0
    2013-03-31    609    594    328    309    41     0
    2013-04-15    654    627    408    413    63     0
    2013-04-30    795    792    579    597    123     0
    2013-05-15    818    815    634    698    163     0

  简评:


5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2012年:     
28安徽临泉  21  12月23日   13天  01-05  71天  03-17  31天  04-17  10天  04-27   125天
29贵州石阡   7  12月25日   20天  01-14  61天  03-16  49天  05-04  7天  05-11   137天

2013年:    91
01广西容县  39  1月20日   31天  02-20  71天  05-02  13天  ——  ——  ——     115天
01广西容县  20  1月20日   43天  03-04  59天  05-02  13天  ——  ——  ——     115天
02广西融水  10  3月16日   17天  04-02  16天  04-18  21天  05-09  2天  05-11     56天
03四川汶川   1  3月30日   2天  04-01  17天  04-18   4天  04-22  3天  04-25     26天
04安徽岳西  17   4月1日   31天  05-02  13天   ——  ——  ——  ——  ——     44天
05安徽六安   4  4月29日   6天  05-05  10天   ——  ——  ——  ——  ——     16天

  简述:


6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2012年:   
湖南新晃  5(0) 08-13  73天 10-25  24天  11-18  2天  11-20 161天  05-02  13天  ——  273天
安徽临泉  3(0) 12-22  24天 01-15  8天  01-23  37天  03-01  74天  05-14  1天  ——  144天
贵州石阡  16(0) 12-24  28天 01-21  51天  03-13  10天  03-23  32天  04-24  6天  04-30  127天

  简述:



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2012-12-15        2,973,539           4,276,077
2013-01-15        3,921,302           3,650,654
2013-01-31        4,007,409           3,669,783
2013-02-15        4,692,061           6,611,469
2013-02-28        5,300,687           15,607,364
2013-03-15        5,148,442           15,439,184
2013-03-31        5,204,603            ——
2013-04-15        5,185,524            ——
2013-04-30        5,114,309            ——
2013-05-15        6,343,983           12,593,487
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2013-05-31的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数及帖子数:

     统计日期  本期增加  用户合计   本期增加  帖子总数
    2012-12-31     90   50191      927    469015
    2013-01-15     58   50249      472    469487
    2013-01-31     51   50300      492    469979
    2013-02-15     19   50319      155    470134
    2013-02-28     50   50369      292    470426
    2013-03-15     86   50455     1056    471482
    2013-03-31     41   50496     1036    472518
    2013-04-15     61   50557      687    473205
    2013-04-30     54   50611     1067    474272
    2013-05-15     41   50652      614    474886
    2013-05-31     41   50693      547    475433

  简评:

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期   本期增加  合计  其中:  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2012-12-31    53    9895       5773     8265     4287
    2013-01-15    29    9924       5801     8290     4311
    2013-01-31    29    9953       5825     8318     4334
    2013-02-15    11    9964       5834     8329     4343
    2013-02-28    31    9995       5856     8357     4364
    2013-03-15    55    10050       5894     8397     4394
    2013-03-31    22    10072       5910     8417     4409
    2013-04-15    40    10112       5943     8447     4434
    2013-04-30    32    10144       5965     8476     4453
    2013-05-15    23    10167       5983     8498     4470
    2013-05-31    22    10189       6006     8519     4492

  简评:


3、个案数及资助状态统计:

    统计日期   本期增加  个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2012-12-31     79    4025        842   25    27     0     0    3131
    2013-01-15     -2    4023        831   23    27     0     0    3142
    2013-01-31      0    4023        848    4    27     0     0    3144
    2013-02-15      2    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-02-28      0    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-03-15     29    4054        565   306    28     0     4    3151
    2013-03-31      0    4054        674   170    30     0     3    3177
    2013-04-15      0    4054        716   124    27     0     3    3184
    2013-04-30     75    4129        874   32    25     9     0    3189
    2013-05-15      0    4129        887   23    23     0     0    3196
    2013-05-31     16    4145        896   20    27     0     0    3202

  简评:


4、2013春季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2013-02-15     0     0     0     0     0     0
    2013-02-28     0     0     0     0     0     0
    2013-03-15    396    378    214    113     0     0
    2013-03-31    609    594    328    309    41     0
    2013-04-15    654    627    408    413    63     0
    2013-04-30    795    792    579    597    123     0
    2013-05-15    818    815    634    698    163     0
    2013-05-31    837    833    638    749    216     0

  简评:


5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2013年:    95

01广西容县  39  1月20日   31天  02-20  71天  05-02  29天  ——  ——  ——     131天
01广西容县  20  1月20日   43天  03-04  59天  05-02  29天  ——  ——  ——     131天
02广西融水  10  3月16日   17天  04-02  16天  04-18  21天  05-09  2天  05-11     56天
03四川汶川   1  3月30日   2天  04-01  17天  04-18   4天  04-22  3天  04-25     26天
04安徽岳西  17   4月1日   31天  05-02  29天   ——  ——  ——  ——  ——     60天
05安徽六安   8  4月29日   6天  05-05  26天   ——  ——  ——  ——  ——     32天

  简述:


6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2012年:   
湖南新晃  5(0) 08-13  73天 10-25  24天  11-18  2天  11-20 161天  05-02  16天  05-18  276天
安徽临泉  3(0) 12-22  24天 01-15  8天  01-23  37天  03-01  74天  05-14  4天  05-18  147天

  简述:



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2012-12-15        2,973,539           4,276,077
2013-01-15        3,921,302           3,650,654
2013-01-31        4,007,409           3,669,783
2013-02-15        4,692,061           6,611,469
2013-02-28        5,300,687           15,607,364
2013-03-15        5,148,442           15,439,184
2013-03-31        5,204,603            ——
2013-04-15        5,185,524            ——
2013-04-30        5,114,309            ——
2013-05-15        6,343,983           12,593,487
2013-05-31        9,015,084           12,468,300
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2013-06-15的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数及帖子数:

     统计日期  本期增加  用户合计   本期增加  帖子总数
    2012-12-31     90   50191      927    469015
    2013-01-15     58   50249      472    469487
    2013-01-31     51   50300      492    469979
    2013-02-15     19   50319      155    470134
    2013-02-28     50   50369      292    470426
    2013-03-15     86   50455     1056    471482
    2013-03-31     41   50496     1036    472518
    2013-04-15     61   50557      687    473205
    2013-04-30     54   50611     1067    474272
    2013-05-15     41   50652      614    474886
    2013-05-31     41   50693      547    475433
    2013-06-15     26   50719      290    475723

  简评:

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期   本期增加  合计  其中:  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2012-12-31    53    9895       5773     8265     4287
    2013-01-15    29    9924       5801     8290     4311
    2013-01-31    29    9953       5825     8318     4334
    2013-02-15    11    9964       5834     8329     4343
    2013-02-28    31    9995       5856     8357     4364
    2013-03-15    55    10050       5894     8397     4394
    2013-03-31    22    10072       5910     8417     4409
    2013-04-15    40    10112       5943     8447     4434
    2013-04-30    32    10144       5965     8476     4453
    2013-05-15    23    10167       5983     8498     4470
    2013-05-31    22    10189       6006     8519     4492
    2013-06-15    7    10196       6013     8525     4498

  简评:


3、个案数及资助状态统计:

    统计日期   本期增加  个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2012-12-31     79    4025        842   25    27     0     0    3131
    2013-01-15     -2    4023        831   23    27     0     0    3142
    2013-01-31      0    4023        848    4    27     0     0    3144
    2013-02-15      2    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-02-28      0    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-03-15     29    4054        565   306    28     0     4    3151
    2013-03-31      0    4054        674   170    30     0     3    3177
    2013-04-15      0    4054        716   124    27     0     3    3184
    2013-04-30     75    4129        874   32    25     9     0    3189
    2013-05-15      0    4129        887   23    23     0     0    3196
    2013-05-31     16    4145        896   20    27     0     0    3202
    2013-06-15      0    4145        903   12    27     0     0    3203

  简评:


4、2013春季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2013-02-15     0     0     0     0     0     0
    2013-02-28     0     0     0     0     0     0
    2013-03-15    396    378    214    113     0     0
    2013-03-31    609    594    328    309    41     0
    2013-04-15    654    627    408    413    63     0
    2013-04-30    795    792    579    597    123     0
    2013-05-15    818    815    634    698    163     0
    2013-05-31    837    833    638    749    216     0
    2013-06-15    841    836    638    760    329     1

  简评:


5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2013年:    95

01广西容县  39  1月20日   31天  02-20  71天  05-02  44天  ——  ——  ——     146天
01广西容县  20  1月20日   43天  03-04  59天  05-02  44天  ——  ——  ——     146天
02广西融水  10  3月16日   17天  04-02  16天  04-18  21天  05-09  2天  05-11     56天
03四川汶川   1  3月30日   2天  04-01  17天  04-18   4天  04-22  3天  04-25     26天
04安徽岳西  17   4月1日   31天  05-02  44天   ——  ——  ——  ——  ——     75天
05安徽六安   8  4月29日   6天  05-05  31天  06-05  10天   ——  ——  ——     47天

  简述:


6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2013年:


  简述:



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2012-12-15        2,973,539           4,276,077
2013-01-15        3,921,302           3,650,654
2013-01-31        4,007,409           3,669,783
2013-02-15        4,692,061           6,611,469
2013-02-28        5,300,687           15,607,364
2013-03-15        5,148,442           15,439,184
2013-03-31        5,204,603            ——
2013-04-15        5,185,524            ——
2013-04-30        5,114,309            ——
2013-05-15        6,343,983           12,593,487
2013-05-31        9,015,084           12,468,300
2013-06-15        15,044,684           12,304,131
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2013-06-30的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数及帖子数:

     统计日期  本期增加  用户合计   本期增加  帖子总数
    2012-12-31     90   50191      927    469015
    2013-01-15     58   50249      472    469487
    2013-01-31     51   50300      492    469979
    2013-02-15     19   50319      155    470134
    2013-02-28     50   50369      292    470426
    2013-03-15     86   50455     1056    471482
    2013-03-31     41   50496     1036    472518
    2013-04-15     61   50557      687    473205
    2013-04-30     54   50611     1067    474272
    2013-05-15     41   50652      614    474886
    2013-05-31     41   50693      547    475433
    2013-06-15     26   50719      290    475723
    2013-06-30     35   50754      260    475983

  简评:

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期   本期增加  合计  其中:  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2012-12-31    53    9895       5773     8265     4287
    2013-01-15    29    9924       5801     8290     4311
    2013-01-31    29    9953       5825     8318     4334
    2013-02-15    11    9964       5834     8329     4343
    2013-02-28    31    9995       5856     8357     4364
    2013-03-15    55    10050       5894     8397     4394
    2013-03-31    22    10072       5910     8417     4409
    2013-04-15    40    10112       5943     8447     4434
    2013-04-30    32    10144       5965     8476     4453
    2013-05-15    23    10167       5983     8498     4470
    2013-05-31    22    10189       6006     8519     4492
    2013-06-15    7    10196       6013     8525     4498
    2013-06-30    12    10208       6018     8537     4503

  简评:


3、个案数及资助状态统计:

    统计日期   本期增加  个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2012-12-31     79    4025        842   25    27     0     0    3131
    2013-01-15     -2    4023        831   23    27     0     0    3142
    2013-01-31      0    4023        848    4    27     0     0    3144
    2013-02-15      2    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-02-28      0    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-03-15     29    4054        565   306    28     0     4    3151
    2013-03-31      0    4054        674   170    30     0     3    3177
    2013-04-15      0    4054        716   124    27     0     3    3184
    2013-04-30     75    4129        874   32    25     9     0    3189
    2013-05-15      0    4129        887   23    23     0     0    3196
    2013-05-31     16    4145        896   20    27     0     0    3202
    2013-06-15      0    4145        903   12    27     0     0    3203
    2013-06-30      0    4145        903    9    28     0     0    3205

  简评:


4、2013春季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2013-02-15     0     0     0     0     0     0
    2013-02-28     0     0     0     0     0     0
    2013-03-15    396    378    214    113     0     0
    2013-03-31    609    594    328    309    41     0
    2013-04-15    654    627    408    413    63     0
    2013-04-30    795    792    579    597    123     0
    2013-05-15    818    815    634    698    163     0
    2013-05-31    837    833    638    749    216     0
    2013-06-15    841    836    638    760    329     1
    2013-06-30    841    839    638    760    391     1

  简评:


5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2013年:  231  

01广西容县  39  1月20日   31天  02-20  71天  05-02  59天  ——  ——  ——     161天
01广西容县  20  1月20日   43天  03-04  59天  05-02  59天  ——  ——  ——     161天
02广西融水  10  3月16日   17天  04-02  16天  04-18  21天  05-09  2天  05-11     56天
03四川汶川   1  3月30日   2天  04-01  17天  04-18   4天  04-22  3天  04-25     26天
04安徽岳西  17   4月1日   31天  05-02  59天   ——  ——  ——  ——  ——     90天
05安徽六安   8  4月29日   6天  05-05  31天  06-05  25天   ——  ——  ——     62天
06湖南双牌  74  4月30日   55天  06-24   6天   ——  ——  ——  ——  ——     61天
07湖南新晃  48  6月11日   13天  06-24   6天   ——  ——  ——  ——  ——     19天
08湖南会同  14  6月10日   20天    ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——     20天

  简述:


6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2013年:  13(2)
湖南双牌  13(2) 04-30  57天 06-26  4天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   61天

  简述:



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2012-12-15        2,973,539           4,276,077
2013-01-15        3,921,302           3,650,654
2013-01-31        4,007,409           3,669,783
2013-02-15        4,692,061           6,611,469
2013-02-28        5,300,687           15,607,364
2013-03-15        5,148,442           15,439,184
2013-03-31        5,204,603            ——
2013-04-15        5,185,524            ——
2013-04-30        5,114,309            ——
2013-05-15        6,343,983           12,593,487
2013-05-31        9,015,084           12,468,300
2013-06-15        15,044,684           12,304,131
2013-06-30        14,558,359           11,908,684
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2013-07-15的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数及帖子数:

     统计日期  本期增加  用户合计   本期增加  帖子总数
    2012-12-31     90   50191      927    469015
    2013-01-15     58   50249      472    469487
    2013-01-31     51   50300      492    469979
    2013-02-15     19   50319      155    470134
    2013-02-28     50   50369      292    470426
    2013-03-15     86   50455     1056    471482
    2013-03-31     41   50496     1036    472518
    2013-04-15     61   50557      687    473205
    2013-04-30     54   50611     1067    474272
    2013-05-15     41   50652      614    474886
    2013-05-31     41   50693      547    475433
    2013-06-15     26   50719      290    475723
    2013-06-30     35   50754      260    475983
    2013-07-15     35   50789      240    476223

  简评:

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期   本期增加  合计  其中:  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2012-12-31    53    9895       5773     8265     4287
    2013-01-15    29    9924       5801     8290     4311
    2013-01-31    29    9953       5825     8318     4334
    2013-02-15    11    9964       5834     8329     4343
    2013-02-28    31    9995       5856     8357     4364
    2013-03-15    55    10050       5894     8397     4394
    2013-03-31    22    10072       5910     8417     4409
    2013-04-15    40    10112       5943     8447     4434
    2013-04-30    32    10144       5965     8476     4453
    2013-05-15    23    10167       5983     8498     4470
    2013-05-31    22    10189       6006     8519     4492
    2013-06-15    7    10196       6013     8525     4498
    2013-06-30    12    10208       6018     8537     4503
    2013-07-15    14    10222       6026     8550     4511

  简评:


3、个案数及资助状态统计:

    统计日期   本期增加  个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2012-12-31     79    4025        842   25    27     0     0    3131
    2013-01-15     -2    4023        831   23    27     0     0    3142
    2013-01-31      0    4023        848    4    27     0     0    3144
    2013-02-15      2    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-02-28      0    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-03-15     29    4054        565   306    28     0     4    3151
    2013-03-31      0    4054        674   170    30     0     3    3177
    2013-04-15      0    4054        716   124    27     0     3    3184
    2013-04-30     75    4129        874   32    25     9     0    3189
    2013-05-15      0    4129        887   23    23     0     0    3196
    2013-05-31     16    4145        896   20    27     0     0    3202
    2013-06-15      0    4145        903   12    27     0     0    3203
    2013-06-30      0    4145        903    9    28     0     0    3205
    2013-07-15      0    4145        805   51    19     0     0    3270

  简评:


4、2013春季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2013-02-15     0     0     0     0     0     0
    2013-02-28     0     0     0     0     0     0
    2013-03-15    396    378    214    113     0     0
    2013-03-31    609    594    328    309    41     0
    2013-04-15    654    627    408    413    63     0
    2013-04-30    795    792    579    597    123     0
    2013-05-15    818    815    634    698    163     0
    2013-05-31    837    833    638    749    216     0
    2013-06-15    841    836    638    760    329     1
    2013-06-30    841    839    638    760    391     1
    2013-07-15    841    839    638    765    456     2

  简评:


5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2013年:  231  

01广西容县  39  1月20日   31天  02-20  71天  05-02  67天  07-08  7天  ——     176天
01广西容县  20  1月20日   43天  03-04  59天  05-02  67天  07-08  7天  ——     176天
02广西融水  10  3月16日   17天  04-02  16天  04-18  21天  05-09  2天  05-11     56天
03四川汶川   1  3月30日   2天  04-01  17天  04-18   4天  04-22  3天  04-25     26天
04安徽岳西  17   4月1日   31天  05-02  74天   ——  ——  ——  ——  ——    105天
05安徽六安   8  4月29日   6天  05-05  31天  06-05  40天   ——  ——  ——     77天
06湖南双牌  74  4月30日   55天  06-24  21天   ——  ——  ——  ——  ——     76天
07湖南新晃  48  6月11日   13天  06-24  19天  07-13   2天   ——  ——  ——     34天
08湖南会同  14  6月10日   35天    ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——     35天

  简述:


6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2013年:  13(2)
湖南双牌  13(2) 04-30  57天 06-26  19天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   76天


  简述:



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2012-12-15        2,973,539           4,276,077
2013-01-15        3,921,302           3,650,654
2013-01-31        4,007,409           3,669,783
2013-02-15        4,692,061           6,611,469
2013-02-28        5,300,687           15,607,364
2013-03-15        5,148,442           15,439,184
2013-03-31        5,204,603            ——
2013-04-15        5,185,524            ——
2013-04-30        5,114,309            ——
2013-05-15        6,343,983           12,593,487
2013-05-31        9,015,084           12,468,300
2013-06-15        15,044,684           12,304,131
2013-06-30        14,558,359           11,908,684
2013-07-15        14,175,436           11,594,009
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2013-07-31的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数及帖子数:

     统计日期  本期增加  用户合计   本期增加  帖子总数
    2012-12-31     90   50191      927    469015
    2013-01-15     58   50249      472    469487
    2013-01-31     51   50300      492    469979
    2013-02-15     19   50319      155    470134
    2013-02-28     50   50369      292    470426
    2013-03-15     86   50455     1056    471482
    2013-03-31     41   50496     1036    472518
    2013-04-15     61   50557      687    473205
    2013-04-30     54   50611     1067    474272
    2013-05-15     41   50652      614    474886
    2013-05-31     41   50693      547    475433
    2013-06-15     26   50719      290    475723
    2013-06-30     35   50754      260    475983
    2013-07-15     35   50789      240    476223
    2013-07-31     55   50844      197    476420

  简评:

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期   本期增加  合计  其中:  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2012-12-31    53    9895       5773     8265     4287
    2013-01-15    29    9924       5801     8290     4311
    2013-01-31    29    9953       5825     8318     4334
    2013-02-15    11    9964       5834     8329     4343
    2013-02-28    31    9995       5856     8357     4364
    2013-03-15    55    10050       5894     8397     4394
    2013-03-31    22    10072       5910     8417     4409
    2013-04-15    40    10112       5943     8447     4434
    2013-04-30    32    10144       5965     8476     4453
    2013-05-15    23    10167       5983     8498     4470
    2013-05-31    22    10189       6006     8519     4492
    2013-06-15    7    10196       6013     8525     4498
    2013-06-30    12    10208       6018     8537     4503
    2013-07-15    14    10222       6026     8550     4511
    2013-07-31    33    10255       6051     8585     4537

  简评:


3、个案数及资助状态统计:

    统计日期   本期增加  个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2012-12-31     79    4025        842   25    27     0     0    3131
    2013-01-15     -2    4023        831   23    27     0     0    3142
    2013-01-31      0    4023        848    4    27     0     0    3144
    2013-02-15      2    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-02-28      0    4025        850    3    28     0     0    3144
    2013-03-15     29    4054        565   306    28     0     4    3151
    2013-03-31      0    4054        674   170    30     0     3    3177
    2013-04-15      0    4054        716   124    27     0     3    3184
    2013-04-30     75    4129        874   32    25     9     0    3189
    2013-05-15      0    4129        887   23    23     0     0    3196
    2013-05-31     16    4145        896   20    27     0     0    3202
    2013-06-15      0    4145        903   12    27     0     0    3203
    2013-06-30      0    4145        903    9    28     0     0    3205
    2013-07-15      0    4145        805   51    19     0     0    3270
    2013-07-31      0    4145        613    4    96     0     0    3432

  简评:


4、2013春季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2013-02-15     0     0     0     0     0     0
    2013-02-28     0     0     0     0     0     0
    2013-03-15    396    378    214    113     0     0
    2013-03-31    609    594    328    309    41     0
    2013-04-15    654    627    408    413    63     0
    2013-04-30    795    792    579    597    123     0
    2013-05-15    818    815    634    698    163     0
    2013-05-31    837    833    638    749    216     0
    2013-06-15    841    836    638    760    329     1
    2013-06-30    841    839    638    760    391     1
    2013-07-15    841    839    638    765    456     2
    2013-07-31    841    839    638    767    496     2

  简评:


5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2013年:  231  

01广西容县  39  1月20日   31天  02-20  71天  05-02  67天  07-08  9天  07-17    178天
01广西容县  20  1月20日   43天  03-04  59天  05-02  67天  07-08  9天  07-17    178天
02广西融水  10  3月16日   17天  04-02  16天  04-18  21天  05-09  2天  05-11     56天
03四川汶川   1  3月30日   2天  04-01  17天  04-18   4天  04-22  3天  04-25     26天
04安徽岳西  17   4月1日   31天  05-02  87天  07-28   3天   ——  ——  ——    121天
05安徽六安   8  4月29日   6天  05-05  31天  06-05  56天   ——  ——  ——     93天
06湖南双牌  74  4月30日   55天  06-24  37天   ——  ——  ——  ——  ——     92天
07湖南新晃  48  6月11日   13天  06-24  19天  07-13  18天   ——  ——  ——     50天
08湖南会同  14  6月10日   51天    ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——     51天


  简述:


6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2013年:  13(2)
湖南双牌  13(2) 04-30  57天 06-26  35天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   92天


  简述:



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2012-12-15        2,973,539           4,276,077
2013-01-15        3,921,302           3,650,654
2013-01-31        4,007,409           3,669,783
2013-02-15        4,692,061           6,611,469
2013-02-28        5,300,687           15,607,364
2013-03-15        5,148,442           15,439,184
2013-03-31        5,204,603            ——
2013-04-15        5,185,524            ——
2013-04-30        5,114,309            ——
2013-05-15        6,343,983           12,593,487
2013-05-31        9,015,084           12,468,300
2013-06-15        15,044,684           12,304,131
2013-06-30        14,558,359           11,908,684
2013-07-15        14,175,436           11,594,009
2013-07-31        14,380,417           11,866,918
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2013-08-15的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数及帖子数:

     统计日期  本期增加  用户合计   本期增加  帖子总数
    2012-12-31     90   50191      927    469015
    2013-01-15     58   50249      472    469487
    2013-01-31     51   50300      492    469979
    2013-02-15     19   50319      155    470134
    2013-02-28     50   50369      292    470426
    2013-03-15     86   50455     1056    471482
    2013-03-31     41   50496     1036    472518
    2013-04-15     61   50557      687    473205
    2013-04-30     54   50611     1067    474272
    2013-05-15     41   50652      614    474886
    2013-05-31     41   50693      547    475433
    2013-06-15     26   50719      290    475723
    2013-06-30     35   50754      260    475983
    2013-07-15     35   50789      240    476223
    2013-07-31     55   50844      197    476420
    2013-08-15     40   50884      261    476681

  简评:

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期   本期增加  合计  其中:  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2012-12-31    53    9895       5773     8265     4287
    2013-01-15    29    9924       5801     8290     4311
    2013-01-31    29    9953       5825     8318     4334
    2013-02-15    11    9964       5834     8329     4343
    2013-02-28    31    9995       5856     8357     4364
    2013-03-15    55    10050       5894     8397     4394
    2013-03-31    22    10072       5910     8417     4409
    2013-04-15    40    10112       5943     8447     4434
    2013-04-30    32    10144       5965     8476     4453
    2013-05-15    23    10167       5983     8498     4470
