|
论坛统计专帖
截止到2012-12-31的有关数据统计如下:
1、希望之光论坛注册人数及帖子数:
统计日期 本期增加 用户合计 本期增加 帖子总数
2011-12-31 90 44425
2012-01-15 122 44547
2012-01-31 197 44744
2012-02-15 221 44965
2012-02-29 214 45179
2012-03-15 256 45435
2012-03-31 280 45715
2012-04-15 171 45886
2012-04-30 183 46069
2012-05-15 204 46273
2012-05-31 243 46516
2012-06-17 310 46826
2012-06-30 176 47002
2012-07-15 241 47243
2012-07-31 233 47476
2012-08-15 192 47668
2012-08-31 242 47910
2012-09-15 256 48166 —— 464733
2012-09-30 426 48592 633 465366
2012-10-15 102 48694 66 465432
2012-10-31 961 49655 662 466094
2012-11-15 366 50021 585 466679
2012-11-30 64 50085 835 467514
2012-12-15 37 50122 574 468088
2012-12-31 69 50191 927 469015
简评:从统计看,每次发布认捐,论坛注册人数和发帖数都会比平时多。
2、认捐系统预约登记人数:
统计日期 本期增加 合计 其中: 已激活 已订阅通知 已激活且订阅
2011-12-31 53 8860 5018 7362 3615
2012-01-15 58 8918 5047 7411 3640
2012-01-31 55 8973 5076 7461 3666
2012-02-15 67 9040 5115 7521 3702
2012-02-29 60 9100 5152 7576 3736
2012-03-15 83 9183 5202 7641 3776
2012-03-31 65 9248 5248 7703 3821
2012-04-15 19 9267 5265 7723 3839
2012-04-30 41 9308 5297 7760 3868
2012-05-15 43 9351 5328 7796 3894
2012-05-31 58 9409 5366 7850 3930
2012-06-17 64 9473 5407 7906 3966
2012-06-30 38 9511 5435 7936 3990
2012-07-15 42 9553 5470 7969 4019
2012-07-31 51 9604 5521 8013 4066
2012-08-15 35 9639 5550 8044 4092
2012-08-31 36 9675 5583 8074 4120
2012-09-15 32 9707 5607 8103 4143
2012-09-30 18 9725 5625 8118 4158
2012-10-15 4 9729 5628 8122 4161
2012-10-31 25 9754 5648 8144 4178
2012-11-15 28 9782 5663 8168 4191
2012-11-30 41 9823 5707 8204 4231
2012-12-15 21 9844 5722 8223 4246
2012-12-31 51 9895 5773 8265 4287
简评:只要有发布认捐,预登记人数就会比平时多一些。
3、个案数及资助状态统计:
统计日期 本期增加 个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止 结案
2011-12-31 0 3555 904 0 27 0 0 2624
2012-01-15 0 3555 904 0 28 0 0 2623
2012-01-31 76 3631 979 0 28 0 0 2624
2012-02-15 0 3631 929 48 27 0 0 2627
2012-02-29 0 3631 933 43 23 0 0 2632
2012-03-15 2 3633 953 25 22 0 0 2633
2012-03-31 71 3704 1018 24 21 0 0 2641
2012-04-15 29 3733 1035 26 19 0 0 2653
2012-04-30 0 3733 1025 28 19 0 0 2661
2012-05-15 69 3802 1091 21 22 0 0 2668
2012-05-31 26 3828 1124 13 22 0 0 2669
2012-06-17 0 3828 1121 10 21 0 0 2676
2012-06-30 0 3828 1005 6 14 0 0 2803
2012-07-15 0 3828 1003 6 14 0 0 2805
2012-07-31 0 3828 997 5 14 0 0 2812
2012-08-15 14 3842 908 5 17 0 0 2912
2012-08-31 0 3842 731 5 31 0 0 3075
2012-09-15 0 3842 485 178 103 0 0 3076
2012-09-30 31 3873 522 176 92 0 0 3083
2012-10-15 0 3873 522 176 92 0 0 3083
2012-10-31 0 3873 569 160 48 0 0 3096
2012-11-15 0 3873 586 144 38 0 0 3105
2012-11-30 73 3946 699 102 28 0 0 3117
2012-12-15 0 3946 715 86 27 0 0 3118
2012-12-31 79 4025 842 25 27 0 0 3131
简评:学期末了,暂停的应该转为暂缓了。
4、2012秋季汇款通知工作进度:
统计日期 导出 发送 回复 汇款 收到 退回
2012-09-15 347 124 35 18 0 0
2012-09-30 382 381 205 113 6 2
2012-10-15 382 381 208 114 6 2
2012-10-31 447 425 250 247 9 1
2012-11-15 535 528 282 277 16 2
2012-11-30 646 629 329 375 58 2
2012-12-15 676 673 395 491 63 2
2012-12-31 733 724 445 571 171 2
简评:已经期末,汇款数只有571,不到发通知数的80%。
5、复查后续工作进度:
复查地区 复查人数 复查日期 天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数
2012年: 600
01重庆武隆 2 1月1日 5天 01-06 11天 01-17 27天 02-13 5天 02-18 48天
02四川南部 6 1月6日 29天 02-04 15天 02-19 11天 03-01 46天 04-16 101天
03云南勐腊 8 1月25日 7天 02-01 31天 03-03 5天 03-08 13天 03-21 56天
04山东蒙阴 8 3月24日 2天 03-26 23天 04-18 61天 06-18 23天 07-11 109天
05广西融水 14 4月3日 23天 04-26 25天 05-21 15天 06-05 2天 06-07 65天
06广西大化 25 4月18日 16天 05-04 27天 05-31 109天 09-17 35天 10-22 187天
07贵州纳雍 50 5月1日 14天 05-15 29天 06-13 151天 11-11 50天 —— 244天
07贵州纳雍 41 5月1日 15天 05-16 28天 06-13 151天 11-11 50天 —— 244天
07贵州纳雍 36 5月1日 17天 05-18 26天 06-13 151天 11-11 50天 —— 244天
08安徽岳西 11 5月1日 21天 05-22 14天 06-05 16天 06-21 21天 07-12 72天
09河南确山 14 5月19日 14天 06-02 11天 06-13 69天 08-21 1天 08-22 95天
06广西大化 44 5月19日 17天 06-05 7天 06-12 202天 —— —— —— 226天
07贵州纳雍 33 5月1日 35天 06-05 8天 06-13 151天 11-11 50天 —— 244天
07贵州纳雍 2 5月1日 40天 06-10 3天 06-13 151天 11-11 50天 —— 244天
10四川布拖 9 6月18日 17天 07-05 20天 07-25 55天 09-18 38天 10-26 130天
11四川美姑 13 6月18日 19天 07-07 15天 07-22 58天 09-18 38天 10-26 130天
12陕西宁强 17 6月17日 36天 07-23 21天 08-13 140天 —— —— —— 197天
13四川北川 1 6月24日 29天 07-23 21天 08-13 9天 08-22 0天 08-22 59天
14陕西佛坪 10 6月17日 38天 07-25 19天 08-13 138天 12-29 2天 —— 197天
15山西临县 36 7月15日 10天 07-25 29天 08-23 108天 12-09 22天 —— 169天
16湖南新晃 47 6月25日 30天 07-25 12天 08-06 147天 —— —— —— 189天
17陕西佳县 7 7月9日 22天 07-31 16天 08-16 32天 09-17 32天 10-19 102天
18湖南桑植 57 7月30日 39天 09-07 62天 11-08 53天 —— —— —— 154天
19安徽六安 12 9月4日 24天 09-28 24天 10-22 70天 —— —— —— 118天
20河南台前 7 10月5日 7天 10-12 12天 10-24 68天 —— —— —— 87天
21内蒙土左 33 10月5日 11天 10-16 23天 11-08 51天 12-29 2天 —— 87天
22四川叙永 12 10月13日 12天 10-25 10天 11-04 57天 —— —— —— 79天
23甘肃清水 13 10月5日 24天 10-29 1天 10-30 62天 —— —— —— 87天
24河南栾川 7 12月7日 2天 12-09 2天 12-11 20天 —— —— —— 24天
25湖南凤凰 23 11月20日 24天 12-14 17天 —— —— —— —— —— 41天
26重庆武隆 2 12月30日 1天 12-31 0天 —— —— —— —— —— 1天
简述:600多份复查报告,已经发给资助人的还是只有119份,不足20%。
6、调查后续工作进度:
调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
(其中正向)
2012年: 200(102)
重庆武隆 1(0) 01-01 25天 01-26 22天 02-17 5天 02-22 63天 04-25 25天 05-20 140天
四川南部 21(20) 01-07 27天 02-03 16天 02-19 14天 —— —— 03-04 14天 03-18 71天
湖南双牌 6(0) 03-18 42天 04-29 10天 05-09 8天 05-17 5天 05-22 68天 07-29 133天
四川叙永 2(2) 05-03 3天 05-06 3天 05-09 83天 —— —— 05-15 5天 05-20 17天
贵州纳雍 13(0) 05-01 20天 05-21 73天 08-02 25天 08-27 66天 11-01 23天 11-24 207天
安徽岳西 13(13) 05-01 30天 05-31 19天 06-19 1天 06-20 8天 06-28 31天 07-29 89天
安徽岳西 2(2) 05-01 31天 06-01 (家境尚可不提交审核)—— —— —— —— —— 31天
贵州纳雍 14(0) 05-01 33天 06-03 60天 08-02 25天 08-27 66天 11-01 56天 12-27 240天
贵州纳雍 5(0) 05-01 37天 06-07 56天 08-02 25天 08-27 93天 11-28 29天 12-27 240天
湖南双牌 2(2) 03-18 92天 06-18 7天 06-25 4天 —— —— 06-29 30天 07-29 133天
广西大化 22(0) 05-16 36天 06-21 51天 08-11 80天 10-30 31天 11-30 27天 12-27 225天
湖南双牌 25(22) 03-19 110天 07-07 22天 07-29 1天 07-30 4天 08-03 43天 09-15 180天
河南确山 5(1) 05-19 59天 07-17 67天 09-22 48天 11-09 7天 11-16 8天 11-24 189天
四川美姑 10(0) 06-19 35天 07-24 152天 12-23 8天 —— —— —— —— —— 195天
山西临县 2(0) 07-13 12天 07-25 21天 08-15 76天 10-30 10天 11-09 15天 11-24 134天
湖南双牌 40(34) 07-15 26天 08-10 100天 11-18 9天 11-27 22天 12-19 8天 12-27 165天
湖南新晃 5(0) 08-13 73天 10-25 24天 11-18 2天 11-20 41天 —— —— —— 140天
四川叙永 13(6) 10-13 12天 10-25 24天 11-18 22天 12-10 8天 12-18 9天 12-27 75天
简述:今年调查的资料基本上都审核完了,剩下不到20%还在审核中。
7、中文Alexa网站排名:
日期 http://www.lohcn.org.cn http://www.lohcn.org
2010-02-04 1,576,483 2,590,750
2010-12-31 1,884,056 4,099,672
2011-12-31 5,718,191 3,470,576
2012-01-15 5,765,231 3,500,338
2012-01-31 2,909,393 3,908,362
2012-02-15 2,937,123 3,329,841
2012-02-29 2,947,932 5,225,156
2012-03-15 3,352,032 3,784,131
2012-03-31 4,955,629 5,969,443
2012-04-15 2,970,318 6,002,801
2012-04-30 3,944,909 6,031,658
2012-05-15 3,151,345 9,583,437
2012-05-31 2,892,401 5,976,671
2012-06-17 2,889,049 4,497,582
2012-06-30 2,869,777 4,471,929
2012-07-15 3,789,977 4,403,168
2012-07-31 5,347,879 4,383,848
2012-08-15 3,512,170 3,109,717
2012-08-31 3,390,549 3,700,399
2012-09-15 3,356,712 6,892,485
2012-09-30 2,893,823 6,809,058
2012-10-15 2,853,794 6,707,983
2012-10-31 2,722,623 6,621,240
2012-11-15 3,486,006 5,935,016
2012-11-30 3,306,406 4,317,828
2012-12-15 2,973,539 4,276,077
2012-12-31 —— —— |
|