|
论坛统计专帖
截止到2015-12-31的有关数据统计如下:
1、希望之光论坛注册人数及帖子数:
统计日期 本期用户增加 用户合计 本期帖子增加 帖子总数
2014-12-31 46 52420 178 488108
2015-01-15 28 52448 342 488203
2015-06-30 35 52803 476 492334
2015-07-15 13 52816 183 492517
2015-07-31 36 52839 401 492735
2015-08-16 34 52873 328 493063
2015-08-31 27 52900 229 493292
2015-09-15 50 52950 443 493735
2015-10-15 46 52996 513 494248
2015-10-31 32 53028 369 494617
2015-11-15 10 53038 238 494855
2015-11-30 35 53073 530 495385
2015-12-15 17 53090 287 495672
2015-12-31 16 53106 405 496077
简评:。
2、认捐系统预约登记人数:
统计日期 本期增加 合计 其中:已激活 已订阅通知 已激活且订阅
2014-12-31 30 11021 11021 9248 9248
2015-01-15 15 11036 11036 9256 9256
2015-06-30 19 11248 11248 9422 9422
2015-07-15 08 11256 11256 9427 9427
2015-07-31 20 11268 11268 9438 9438
2015-08-16 32 11288 11288 9454 9454
2015-08-31 41 11309 11309 9472 9472
2015-09-15 36 11345 11345 9504 9504
2015-10-15 35 11380 11380 9530 9530
2015-10-31 16 11396 11396 9541 9541
2015-11-15 04 11400 11400 9545 9545
2015-11-30 27 11427 11427 9570 9570
2015-12-15 05 11432 11432 9576 9576
2015-12-31 9 11441 11441 9579 9579
简评:。
3、个案数及资助状态统计:
统计日期 本期增加 个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止 结案
2014-12-31 0 4528 620 58 28 0 0 3822
2015-01-15 0 4528 620 58 28 0 0 3822
2015-06-30 0 4550 625 18 17 0 0 3890
2015-07-15 0 4550 622 18 17 0 0 3893
2015-07-31 0 4550 419 9 64 0 83 3975
2015-08-16 51 4601 471 9 61 0 10 4050
2015-08-31 0 4601 461 9 49 0 0 4082
2015-09-15 53 4654 508 0 40 0 13 4093
2015-10-15 112 4766 638 0 23 0 13 4092
2015-10-31 0 4766 639 0 18 0 13 4096
2015-11-15 0 4766 633 0 14 0 13 4106
2015-11-30 88 4854 719 0 14 0 13 4108
2015-12-15 0 4854 710 0 16 0 13 4115
2015-12-31 1 4855 707 0 20 0 13 4115
简评:。
4、2015秋季汇款通知工作进度:
统计日期 导出通知 发送通知 回复通知 汇款记录 核实收到 退回
2015-09-15 304 300 0 62 1 0
2015-10-15 432 417 190 176 35 1
2015-10-31 558 442 289 285 53 1
2015-11-15 564 545 339 361 120 1
2015-11-30 581 567 374 423 162 1
2015-12-15 654 612 410 474 213 1
2015-12-31 655 650 453 569 249 1
5、复查后续工作进度:
复查地区 复查人数 复查日期 天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数
[已完成] 14个地区 应查280人,实查254人
安徽临泉 16 2015-05-02 4 2015-05-06 9 2015-05-15 33 2015-06-17 18 2015-07-05 64
四川叙永 12 2015-05-10 10 2015-05-20 0 2015-05-20 28 2015-06-17 13 2015-06-30 51
陕西佛坪 2 2015-04-25 4 2015-04-29 14 2015-05-13 108 2015-08-29 6 2015-09-04 132
陕西宁强 7 2015-04-27 3 2015-04-30 33 2015-06-02 90 2015-08-31 4 2015-09-04 130
广西大化 43 2015-05-02 24 2015-05-26 0 2015-05-26 80 2015-08-14 21 2015-09-04 125
湖南新晃 31 2015-06-22 33 2015-07-25 2 2015-07-27 39 2015-09-04 0 2015-09-04 74
河南台前 4 2015-06-02 1 2015-06-03 52 2015-07-25 33 2015-08-27 8 2015-09-04 94
山西临县 36 2015-07-21 15 2015-08-05 12 2015-08-17 18 2015-09-04 8 2015-09-12 53
湖南凤凰 10 2015-07-23 40 2015-09-01 26 2015-09-27 0 2015-09-27 4 2015-10-01 84
湖南会同 9 2015-06-21 10 2015-07-01 15 2015-07-16 42 2015-08-27 35 2015-10-01 102
广西容县 22 2015-09-04 11 2015-09-15 0 2015-09-15 1 2015-09-16 15 2015-10-01 27
安徽岳西 11 2015-04-25 13 2015-05-08 10 2015-05-18 105 2015-08-31 63 2015-11-02 191
河南栾川 7 2015-10-03 8 2015-10-11 0 2015-10-11 7 2015-10-18 16 2015-11-03 31
湖南双牌1 43 2015-08-10 69 2015-10-18 0 2015-10-18 4 2015-10-22 19 2015-11-10 92
[进行中] 6个地区201人
贵州纳雍 84 2015-04-19 97 2015-07-25 0 2015-07-25 159 —————— —— —————— 256
湖南桑植 62 2015-07-28 35 2015-09-01 78 2015-11-18 43 —————— —— —————— 156
河南确山 4 2015-08-07 143 2015-12-28 0 2015-12-28 3 —————— —— —————— 146
四川美姑1 4 2015-11-30 28 2015-12-28 0 2015-12-28 3 —————— —— —————— 31
内蒙土左 4 2015-12-04 15 2015-12-19 5 2015-12-24 7 —————— —— —————— 27
贵州石阡 10 2015-11-30 15 2015-12-15 1 2015-12-16 15 —————— —— —————— 31
[已复查未提交报告] 2个地区63人
复查地区 复查人数 复查日期
四川美姑2 15 2015-11-30
湖南双牌2 48 2015-08-10
简述:
6、调查后续工作进度:
调查地区 调查人数 调查日期 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
(其中正向)
[已结束或暂停] 调查12个地区共130(正向56),资助89人
河南台前 1 2015-06-02 7 2015-06-09 3 2015-06-12 17 2015-06-29 — ————— —— —————— 27
安徽岳西 1(1) 2015-04-25 24 2015-05-19 0 2015-05-19 — ————— 9 2015-05-28 64 2015-07-31 97
陕西宁强 6 2015-04-26 18 2015-05-14 7 2015-05-21 0 2015-05-21 17 2015-06-07 54 2015-07-31 96
四川叙永 2 2015-05-10 10 2015-05-20 0 2015-05-20 9 2015-05-29 19 2015-06-17 44 2015-07-31 82
湖南新晃 57(51) 2015-06-22 38 2015-07-30 81 2015-10-19 0 2015-10-19 14 2015-11-12 11 2015-11-13 114
河南确山 1 2015-08-07 41 2015-09-17 0 2015-09-17 1 2015-09-18 11 2015-09-29 14 2015-10-13 67
贵州纳雍 2 2015-04-19 36 2015-05-25 115 2015-09-17 1 2015-09-18 19 2015-10-07 6 2015-10-13 177
陕西佛坪 7 2015-04-25 19 2015-05-14 15 2015-05-29 0 2015-05-29 — ————— —— —————— 34
广西大化 33(1) 2015-05-02 23 2015-05-25 3 2015-05-28 11 2015-06-08 140 2015-10-26 39 2015-11-13 195
河南栾川 3(3) 2015-10-03 24 2015-10-27 0 2015-10-27 — ————— — ————— —— —————— 24
湖南桑植1 12 2015-07-28 35 2015-09-01 14 2015-09-15 2 2015-09-17 54 2015-11-10 3 2015-11-13 108
湖南凤凰1 5 2015-07-23 40 2015-09-01 17 2015-09-18 0 2015-09-18 19 2015-10-07 6 2015-10-13 82
简述:陕西佛坪因调查人资格问题终止。
[正在进行] 6个地区90(14)
湖南会同 1 2015-06-20 11 2015-07-01 79 2015-09-18 22 2015-10-10 36 2015-11-15 46 —————— 194
湖南凤凰2 9 2015-07-23 40 2015-09-01 17 2015-09-18 104 ————— — ————— —— —————— 161
湖南桑植2 11 2015-07-28 35 2015-09-01 14 2015-09-15 107 ————— — ————— —— —————— 156
河南确山1 9 2015-10-04 46 2015-11-19 2 2015-11-21 2 2015-11-23 23 2015-12-16 15 —————— 88
河南确山2 13 2015-10-04 49 2015-11-22 1 2015-11-23 10 2015-12-03 13 2015-12-16 15 —————— 88
河南确山3 6 2015-10-04 87 2015-12-30 1 ————— — ————— — ————— —— —————— 88
四川美姑1 14(14) 2015-11-30 31 2015-12-31 0 ————— — ————— — ————— —— —————— 31
四川美姑2 9 2015-11-30 26 2015-12-26 5 2015-12-31 0 ————— — ————— —— —————— 31
贵州石阡 18 2015-11-30 15 2015-12-15 4 2015-12-19 1 2015-12-20 11 ————— —— —————— 31
简述:。
7、中文Alexa网站排名:
日期 http://www.lohcn.org.cn http://www.lohcn.org
2014-12-31 4,995,938 没有排名数据
2015-01-15 4,965,646 没有排名数据
2015-06-30 3,095,704 没有排名数据
2015-07-15 5,669,952 没有排名数据
2015-07-31 6,899,778 4,553,691
2015-08-16 7,547,496 4,591,674
2015-08-31 7,761,543 4,602,677
2015-09-15 7,789,456 4,625,276
2015-10-15 6,681,226 4,665,165
2015-10-31 5,205,694 没有排名数据
2015-11-15 5,191,240 没有排名数据
2015-11-30 3,072,971 没有排名数据
2015-12-15 3,159,036 没有排名数据
2015-12-31 3,575,615 没有排名数据 |
|