希望之光工作论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 老糊涂

论坛统计专帖

 关闭 [复制链接]

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2012-07-15的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-12-31    33078     
    2011-12-31    44425    
    2012-01-15    44547     122
    2012-01-31    44744     197
    2012-02-15    44965     221
    2012-02-29    45179     214
    2012-03-15    45435     256
    2012-03-31    45715     280
    2012-04-15    45886     171
    2012-04-30    46069     183
    2012-05-15    46273     204
    2012-05-31    46516     243
    2012-06-17    46826     310
    2012-06-30    47002     176
    2012-07-15    47243     241


       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2010-03-01    4453         2379     3638     2076
    2010-12-31    6786         4692     5601     3759
    2011-12-31    8860         5018     7362     3615
    2012-01-15    8918    58    5047     7411     3640
    2012-01-31    8973    55    5076     7461     3666
    2012-02-15    9040    67    5115     7521     3702
    2012-02-29    9100    60    5152     7576     3736
    2012-03-15    9183    83    5202     7641     3776
    2012-03-31    9248    65    5248     7703     3821
    2012-04-15    9267    19    5265     7723     3839
    2012-04-30    9308    41    5297     7760     3868
    2012-05-15    9351    43    5328     7796     3894
    2012-05-31    9409    58    5366     7850     3930
    2012-06-17    9473    64    5407     7906     3966
    2012-06-30    9511    38    5435     7936     3990
    2012-07-15    9553    42    5470     7969     4019



3、个案资助状态:

    统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2010-04-15    2956         1051    0    27     1     0    1877
    2010-12-31    3319         1037    0    19     0     0    2263
    2011-12-31    3555         904    0    27     0     0    2624
    2012-01-15    3555     0    904    0    28     0     0    2623
    2012-01-31    3631    76    979    0    28     0     0    2624
    2012-02-15    3631     0    929   48    27     0     0    2627
    2012-02-29    3631     0    933   43    23     0     0    2632
    2012-03-15    3633     2    953   25    22     0     0    2633
    2012-03-31    3704    71   1018   24    21     0     0    2641
    2012-04-15    3733    29   1035   26    19     0     0    2653
    2012-04-30    3733     0   1025   28    19     0     0    2661
    2012-05-15    3802    69   1091   21    22     0     0    2668
    2012-05-31    3828    26   1124   13    22     0     0    2669
    2012-06-17    3828     0   1121   10    21     0     0    2676
    2012-06-30    3828     0   1005    6    14     0     0    2803
    2012-07-15    3828     0   1003    6    14     0     0    2805



4、2012春季汇款通知工作进度:


    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2012-02-15    603    142     0     0     0     0
    2012-02-29    607    589    366    271    10     0
    2012-03-15    626    624    450    399    43     2
    2012-03-31    702    696    489    494    82     4
    2012-04-15    732    700    509    548    174     4
    2012-04-30    858    740    586    636    230     4
    2012-05-15    862    746    591    663    292     5
    2012-05-31    897    865    676    771    393     7
    2012-06-17    899    897    701    801    475    11
    2012-06-30    899    897    704    809    552    13
    2012-07-15    899    897    704    811    556    16



5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2012年:   295  

01重庆武隆   2   1月1日   5天  01-06  11天  01-17  27天  02-13  5天  02-18    48天
02四川南部   6   1月6日   29天  02-04  15天  02-19  11天  03-01  46天  04-16   101天
03云南勐腊   8  1月25日   7天  02-01  31天  03-03   5天  03-08  13天  03-21    56天
04山东蒙阴   7  3月24日   2天  03-26  23天  04-18  61天  06-18  23天  07-11   109天
05广西融水  14   4月3日   23天  04-26  25天  05-21  15天  06-05  2天  06-07    65天
06广西大化  26  4月18日   16天  05-04  27天  05-31  45天  ——  ——  ——     88天
07贵州纳雍  50   5月1日   14天  05-15  29天  06-13  32天  ——  ——  ——     75天
07贵州纳雍  41   5月1日   15天  05-16  28天  06-13  32天  ——  ——  ——     75天
07贵州纳雍  36   5月1日   17天  05-18  26天  06-13  32天  ——  ——  ——     75天
08安徽岳西  11   5月1日   21天  05-22  14天  06-05  16天  06-21  21天  07-12    72天
09河南确山  14  5月19日   14天  06-02  11天  06-13  32天  ——  ——  ——     57天
06广西大化  44  5月19日   17天  06-05   7天  06-12  33天  ——  ——  ——     57天
07贵州纳雍  33   5月1日   35天  06-05   8天  06-13  32天  ——  ——  ——     75天
07贵州纳雍   2   5月1日   40天  06-10   3天  06-13  32天  ——  ——  ——     75天
10四川布拖   9  6月18日   17天  07-05  10天  ——  ——  ——  ——  ——     27天
11四川美姑  13  6月18日   19天  07-07   8天  ——  ——  ——  ——  ——     27天



6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2011年: 
广西大化  1(0) 04-04 119天 08-01 122天  12-01  54天 01-24 173天  ——  ——  ——  468天
2012年:  101(37) 
重庆武隆  1(0) 01-01  25天 01-26  22天  02-17  5天  02-22  63天  04-25  25天  05-20  140天
四川南部 21(20) 01-07  27天 02-03  16天  02-19  14天  ——  ——  03-04  14天  03-18   71天
湖南双牌  6(0) 03-18  42天 04-29  10天  05-09  8天  05-17  5天  05-22  54天  ——  119天
四川叙永  2(2) 05-03  3天 05-06  3天  05-09  67天  ——  ——  05-15  5天  05-20   17天
贵州纳雍  13(0) 05-01  20天 05-21  55天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   75天
安徽岳西 13(13) 05-01  30天 05-31  19天  06-19  1天  06-20  8天  06-28  17天  ——   75天
安徽岳西  2(0) 05-01  31天 06-01  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   31天
贵州纳雍  14(0) 05-01  33天 06-03  42天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   75天
贵州纳雍  5(0) 05-01  37天 06-07  38天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   75天
湖南双牌  2(2) 03-18  92天 06-18  7天  06-25  20天  ——  ——  06-29  16天  ——  119天
广西大化  22(0) 05-16  36天 06-21  24天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   60天



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-12-31        1,884,056           4,099,672
2011-12-31        5,718,191           3,470,576
2012-01-15        5,765,231           3,500,338
2012-01-31        2,909,393           3,908,362
2012-02-15        2,937,123           3,329,841
2012-02-29        2,947,932           5,225,156
2012-03-15        3,352,032           3,784,131
2012-03-31        4,955,629           5,969,443
2012-04-15        2,970,318           6,002,801
2012-04-30        3,944,909           6,031,658
2012-05-15        3,151,345           9,583,437
2012-05-31        2,892,401           5,976,671
2012-06-17        2,889,049           4,497,582
2012-06-30        2,869,777           4,471,929
2012-07-15        3,789,977           4,403,168
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2012-07-31的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-12-31    33078     
    2011-12-31    44425    
    2012-01-15    44547     122
    2012-01-31    44744     197
    2012-02-15    44965     221
    2012-02-29    45179     214
    2012-03-15    45435     256
    2012-03-31    45715     280
    2012-04-15    45886     171
    2012-04-30    46069     183
    2012-05-15    46273     204
    2012-05-31    46516     243
    2012-06-17    46826     310
    2012-06-30    47002     176
    2012-07-15    47243     241
    2012-07-31    47476     233


       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2010-03-01    4453         2379     3638     2076
    2010-12-31    6786         4692     5601     3759
    2011-12-31    8860         5018     7362     3615
    2012-01-15    8918    58    5047     7411     3640
    2012-01-31    8973    55    5076     7461     3666
    2012-02-15    9040    67    5115     7521     3702
    2012-02-29    9100    60    5152     7576     3736
    2012-03-15    9183    83    5202     7641     3776
    2012-03-31    9248    65    5248     7703     3821
    2012-04-15    9267    19    5265     7723     3839
    2012-04-30    9308    41    5297     7760     3868
    2012-05-15    9351    43    5328     7796     3894
    2012-05-31    9409    58    5366     7850     3930
    2012-06-17    9473    64    5407     7906     3966
    2012-06-30    9511    38    5435     7936     3990
    2012-07-15    9553    42    5470     7969     4019
    2012-07-31    9604    51    5521     8013     4066



3、个案资助状态:

    统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2010-04-15    2956         1051    0    27     1     0    1877
    2010-12-31    3319         1037    0    19     0     0    2263
    2011-12-31    3555         904    0    27     0     0    2624
    2012-01-15    3555     0    904    0    28     0     0    2623
    2012-01-31    3631    76    979    0    28     0     0    2624
    2012-02-15    3631     0    929   48    27     0     0    2627
    2012-02-29    3631     0    933   43    23     0     0    2632
    2012-03-15    3633     2    953   25    22     0     0    2633
    2012-03-31    3704    71   1018   24    21     0     0    2641
    2012-04-15    3733    29   1035   26    19     0     0    2653
    2012-04-30    3733     0   1025   28    19     0     0    2661
    2012-05-15    3802    69   1091   21    22     0     0    2668
    2012-05-31    3828    26   1124   13    22     0     0    2669
    2012-06-17    3828     0   1121   10    21     0     0    2676
    2012-06-30    3828     0   1005    6    14     0     0    2803
    2012-07-15    3828     0   1003    6    14     0     0    2805
    2012-07-31    3828     0    997    5    14     0     0    2812



4、2012春季汇款通知工作进度:


    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2012-02-15    603    142     0     0     0     0
    2012-02-29    607    589    366    271    10     0
    2012-03-15    626    624    450    399    43     2
    2012-03-31    702    696    489    494    82     4
    2012-04-15    732    700    509    548    174     4
    2012-04-30    858    740    586    636    230     4
    2012-05-15    862    746    591    663    292     5
    2012-05-31    897    865    676    771    393     7
    2012-06-17    899    897    701    801    475    11
    2012-06-30    899    897    704    809    552    13
    2012-07-15    899    897    704    811    556    16
    2012-07-31    900    897    704    809    606    18



5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2012年:   434  

01重庆武隆   2   1月1日   5天  01-06  11天  01-17  27天  02-13  5天  02-18    48天
02四川南部   6   1月6日   29天  02-04  15天  02-19  11天  03-01  46天  04-16   101天
03云南勐腊   8  1月25日   7天  02-01  31天  03-03   5天  03-08  13天  03-21    56天
04山东蒙阴   8  3月24日   2天  03-26  23天  04-18  61天  06-18  23天  07-11   109天
05广西融水  14   4月3日   23天  04-26  25天  05-21  15天  06-05  2天  06-07    65天
06广西大化  25  4月18日   16天  05-04  27天  05-31  61天  ——  ——  ——    104天
07贵州纳雍  50   5月1日   14天  05-15  29天  06-13  48天  ——  ——  ——     91天
07贵州纳雍  41   5月1日   15天  05-16  28天  06-13  48天  ——  ——  ——     91天
07贵州纳雍  36   5月1日   17天  05-18  26天  06-13  48天  ——  ——  ——     91天
08安徽岳西  11   5月1日   21天  05-22  14天  06-05  16天  06-21  21天  07-12    72天
09河南确山  14  5月19日   14天  06-02  11天  06-13  48天  ——  ——  ——     73天
06广西大化  44  5月19日   17天  06-05   7天  06-12  49天  ——  ——  ——     73天
07贵州纳雍  33   5月1日   35天  06-05   8天  06-13  48天  ——  ——  ——     91天
07贵州纳雍   2   5月1日   40天  06-10   3天  06-13  48天  ——  ——  ——     91天
10四川布拖   9  6月18日   17天  07-05  26天  ——  ——  ——  ——  ——     43天
11四川美姑  13  6月18日   19天  07-07  15天  07-22   9天  ——  ——  ——     43天
12陕西宁强  17  6月17日   36天  07-23   8天  ——  ——  ——  ——  ——     44天
13四川北川   1  6月24日   29天  07-23   8天  ——  ——  ——  ——  ——     37天
14陕西佛坪  10  6月17日   38天  07-25   6天  ——  ——  ——  ——  ——     44天
15山西临县  36  7月15日   10天  07-25   6天  ——  ——  ——  ——  ——     16天
16湖南新晃  47  6月25日   30天  07-25   6天  ——  ——  ——  ——  ——     36天
17陕西佳县   7   7月9日   22天  07-31   0天  ——  ——  ——  ——  ——     22天



6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2011年: 
广西大化  1(0) 04-04 119天 08-01 122天  12-01  54天 01-24 189天  ——  ——  ——  484天
2012年:  143(62) 
重庆武隆  1(0) 01-01  25天 01-26  22天  02-17  5天  02-22  63天  04-25  25天  05-20  140天
四川南部 21(20) 01-07  27天 02-03  16天  02-19  14天  ——  ——  03-04  14天  03-18   71天
湖南双牌  6(0) 03-18  42天 04-29  10天  05-09  8天  05-17  5天  05-22  68天  07-29  133天
四川叙永  2(2) 05-03  3天 05-06  3天  05-09  83天  ——  ——  05-15  5天  05-20   17天
贵州纳雍  13(0) 05-01  20天 05-21  71天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   91天
安徽岳西 13(13) 05-01  30天 05-31  19天  06-19  1天  06-20  8天  06-28  31天  07-29   89天
安徽岳西  2(2) 05-01  31天 06-01  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   31天
贵州纳雍  14(0) 05-01  33天 06-03  58天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   91天
贵州纳雍  5(0) 05-01  37天 06-07  54天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   91天
湖南双牌  2(2) 03-18  92天 06-18  7天  06-25  36天  ——  ——  06-29  30天  07-29  133天
广西大化  22(0) 05-16  36天 06-21  40天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   76天
湖南双牌  25(22) 03-19 110天 07-07  22天  07-29  2天  ——  ——  ——  ——  ——  134天
河南确山  5(1) 05-19  59天 07-17  14天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   73天
四川美姑  10(0) 06-19  35天 07-24  7天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   42天
山西临县  2(0) 07-13  12天 07-25  6天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   18天



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-12-31        1,884,056           4,099,672
2011-12-31        5,718,191           3,470,576
2012-01-15        5,765,231           3,500,338
2012-01-31        2,909,393           3,908,362
2012-02-15        2,937,123           3,329,841
2012-02-29        2,947,932           5,225,156
2012-03-15        3,352,032           3,784,131
2012-03-31        4,955,629           5,969,443
2012-04-15        2,970,318           6,002,801
2012-04-30        3,944,909           6,031,658
2012-05-15        3,151,345           9,583,437
2012-05-31        2,892,401           5,976,671
2012-06-17        2,889,049           4,497,582
2012-06-30        2,869,777           4,471,929
2012-07-15        3,789,977           4,403,168
2012-07-31        5,347,879           4,383,848
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2012-08-15的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-12-31    33078     
    2011-12-31    44425    
    2012-01-15    44547     122
    2012-01-31    44744     197
    2012-02-15    44965     221
    2012-02-29    45179     214
    2012-03-15    45435     256
    2012-03-31    45715     280
    2012-04-15    45886     171
    2012-04-30    46069     183
    2012-05-15    46273     204
    2012-05-31    46516     243
    2012-06-17    46826     310
    2012-06-30    47002     176
    2012-07-15    47243     241
    2012-07-31    47476     233
    2012-08-15    47668     192


       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2010-03-01    4453         2379     3638     2076
    2010-12-31    6786         4692     5601     3759
    2011-12-31    8860         5018     7362     3615
    2012-01-15    8918    58    5047     7411     3640
    2012-01-31    8973    55    5076     7461     3666
    2012-02-15    9040    67    5115     7521     3702
    2012-02-29    9100    60    5152     7576     3736
    2012-03-15    9183    83    5202     7641     3776
    2012-03-31    9248    65    5248     7703     3821
    2012-04-15    9267    19    5265     7723     3839
    2012-04-30    9308    41    5297     7760     3868
    2012-05-15    9351    43    5328     7796     3894
    2012-05-31    9409    58    5366     7850     3930
    2012-06-17    9473    64    5407     7906     3966
    2012-06-30    9511    38    5435     7936     3990
    2012-07-15    9553    42    5470     7969     4019
    2012-07-31    9604    51    5521     8013     4066
    2012-08-15    9639    35    5550     8044     4092



3、个案资助状态:

    统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2010-04-15    2956         1051    0    27     1     0    1877
    2010-12-31    3319         1037    0    19     0     0    2263
    2011-12-31    3555         904    0    27     0     0    2624
    2012-01-15    3555     0    904    0    28     0     0    2623
    2012-01-31    3631    76    979    0    28     0     0    2624
    2012-02-15    3631     0    929   48    27     0     0    2627
    2012-02-29    3631     0    933   43    23     0     0    2632
    2012-03-15    3633     2    953   25    22     0     0    2633
    2012-03-31    3704    71   1018   24    21     0     0    2641
    2012-04-15    3733    29   1035   26    19     0     0    2653
    2012-04-30    3733     0   1025   28    19     0     0    2661
    2012-05-15    3802    69   1091   21    22     0     0    2668
    2012-05-31    3828    26   1124   13    22     0     0    2669
    2012-06-17    3828     0   1121   10    21     0     0    2676
    2012-06-30    3828     0   1005    6    14     0     0    2803
    2012-07-15    3828     0   1003    6    14     0     0    2805
    2012-07-31    3828     0    997    5    14     0     0    2812
    2012-08-15    3842    14    908    5    17     0     0    2912



4、2012春季汇款通知工作进度:


    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2012-02-15    603    142     0     0     0     0
    2012-02-29    607    589    366    271    10     0
    2012-03-15    626    624    450    399    43     2
    2012-03-31    702    696    489    494    82     4
    2012-04-15    732    700    509    548    174     4
    2012-04-30    858    740    586    636    230     4
    2012-05-15    862    746    591    663    292     5
    2012-05-31    897    865    676    771    393     7
    2012-06-17    899    897    701    801    475    11
    2012-06-30    899    897    704    809    552    13
    2012-07-15    899    897    704    811    556    16
    2012-07-31    900    897    704    809    606    18
    2012-08-15    900    899    704    809    653    18



5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2012年:   434  

01重庆武隆   2   1月1日   5天  01-06  11天  01-17  27天  02-13  5天  02-18    48天
02四川南部   6   1月6日   29天  02-04  15天  02-19  11天  03-01  46天  04-16   101天
03云南勐腊   8  1月25日   7天  02-01  31天  03-03   5天  03-08  13天  03-21    56天
04山东蒙阴   8  3月24日   2天  03-26  23天  04-18  61天  06-18  23天  07-11   109天
05广西融水  14   4月3日   23天  04-26  25天  05-21  15天  06-05  2天  06-07    65天
06广西大化  25  4月18日   16天  05-04  27天  05-31  76天  ——  ——  ——    119天
07贵州纳雍  50   5月1日   14天  05-15  29天  06-13  63天  ——  ——  ——    106天
07贵州纳雍  41   5月1日   15天  05-16  28天  06-13  63天  ——  ——  ——    106天
07贵州纳雍  36   5月1日   17天  05-18  26天  06-13  63天  ——  ——  ——    106天
08安徽岳西  11   5月1日   21天  05-22  14天  06-05  16天  06-21  21天  07-12    72天
09河南确山  14  5月19日   14天  06-02  11天  06-13  63天  ——  ——  ——     88天
06广西大化  44  5月19日   17天  06-05   7天  06-12  64天  ——  ——  ——     88天
07贵州纳雍  33   5月1日   35天  06-05   8天  06-13  63天  ——  ——  ——    106天
07贵州纳雍   2   5月1日   40天  06-10   3天  06-13  63天  ——  ——  ——    106天
10四川布拖   9  6月18日   17天  07-05  20天  07-25  21天  ——  ——  ——     58天
11四川美姑  13  6月18日   19天  07-07  15天  07-22  24天  ——  ——  ——     58天
12陕西宁强  17  6月17日   36天  07-23  21天  08-13   2天  ——  ——  ——     59天
13四川北川   1  6月24日   29天  07-23  21天  08-13   2天  ——  ——  ——     52天
14陕西佛坪  10  6月17日   38天  07-25  19天  08-13   2天  ——  ——  ——     59天
15山西临县  36  7月15日   10天  07-25  21天  ——  ——  ——  ——  ——     31天
16湖南新晃  47  6月25日   30天  07-25  12天  08-06   9天  ——  ——  ——     51天
17陕西佳县   7   7月9日   22天  07-31  15天  ——  ——  ——  ——  ——     37天



6、调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
2011年: 
广西大化  1(0) 04-04 119天 08-01 122天  12-01  54天 01-24 189天  ——  ——  ——  499天
2012年:  183(96) 
重庆武隆  1(0) 01-01  25天 01-26  22天  02-17  5天  02-22  63天  04-25  25天  05-20  140天
四川南部 21(20) 01-07  27天 02-03  16天  02-19  14天  ——  ——  03-04  14天  03-18   71天
湖南双牌  6(0) 03-18  42天 04-29  10天  05-09  8天  05-17  5天  05-22  68天  07-29  133天
四川叙永  2(2) 05-03  3天 05-06  3天  05-09  83天  ——  ——  05-15  5天  05-20   17天
贵州纳雍  13(0) 05-01  20天 05-21  73天  08-02  13天  ——  ——  ——  ——  ——  106天
安徽岳西 13(13) 05-01  30天 05-31  19天  06-19  1天  06-20  8天  06-28  31天  07-29   89天
安徽岳西  2(2) 05-01  31天 06-01  (家境尚可不提交审核)——  ——  ——  ——  ——   31天
贵州纳雍  14(0) 05-01  33天 06-03  60天  08-02  13天  ——  ——  ——  ——  ——  106天
贵州纳雍  5(0) 05-01  37天 06-07  56天  08-02  13天  ——  ——  ——  ——  ——  106天
湖南双牌  2(2) 03-18  92天 06-18  7天  06-25  4天  ——  ——  06-29  30天  07-29  133天
广西大化  22(0) 05-16  36天 06-21  51天  08-11  4天  ——  ——  ——  ——  ——   91天
湖南双牌 25(22) 03-19 110天 07-07  22天  07-29  1天  07-30  4天  08-03  12天  ——  149天
河南确山  5(1) 05-19  59天 07-17  29天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   88天
四川美姑  10(0) 06-19  35天 07-24  22天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   57天
山西临县  2(0) 07-13  12天 07-25  21天  08-15  0天  ——  ——  ——  ——  ——   33天
湖南双牌 40(34) 07-15  26天 08-10  5天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   31天



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-12-31        1,884,056           4,099,672
2011-12-31        5,718,191           3,470,576
2012-01-15        5,765,231           3,500,338
2012-01-31        2,909,393           3,908,362
2012-02-15        2,937,123           3,329,841
2012-02-29        2,947,932           5,225,156
2012-03-15        3,352,032           3,784,131
2012-03-31        4,955,629           5,969,443
2012-04-15        2,970,318           6,002,801
2012-04-30        3,944,909           6,031,658
2012-05-15        3,151,345           9,583,437
2012-05-31        2,892,401           5,976,671
2012-06-17        2,889,049           4,497,582
2012-06-30        2,869,777           4,471,929
2012-07-15        3,789,977           4,403,168
2012-07-31        5,347,879           4,383,848
2012-08-15        3,512,170           3,109,717
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2012-08-31的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期    本期增加   用户合计
    2011-12-31      90    44425
    2012-01-15     122    44547
    2012-01-31     197    44744
    2012-02-15     221    44965
    2012-02-29     214    45179
    2012-03-15     256    45435
    2012-03-31     280    45715
    2012-04-15     171    45886
    2012-04-30     183    46069
    2012-05-15     204    46273
    2012-05-31     243    46516
    2012-06-17     310    46826
    2012-06-30     176    47002
    2012-07-15     241    47243
    2012-07-31     233    47476
    2012-08-15     192    47668
    2012-08-31     242    47910

  简评:本期新增用户仍然以机器注册滥发垃圾广告的为主,约占70%以上

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期   本期增加  合计  其中:  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2011-12-31    53    8860       5018     7362     3615
    2012-01-15    58    8918       5047     7411     3640
    2012-01-31    55    8973       5076     7461     3666
    2012-02-15    67    9040       5115     7521     3702
    2012-02-29    60    9100       5152     7576     3736
    2012-03-15    83    9183       5202     7641     3776
    2012-03-31    65    9248       5248     7703     3821
    2012-04-15    19    9267       5265     7723     3839
    2012-04-30    41    9308       5297     7760     3868
    2012-05-15    43    9351       5328     7796     3894
    2012-05-31    58    9409       5366     7850     3930
    2012-06-17    64    9473       5407     7906     3966
    2012-06-30    38    9511       5435     7936     3990
    2012-07-15    42    9553       5470     7969     4019
    2012-07-31    51    9604       5521     8013     4066
    2012-08-15    35    9639       5550     8044     4092
    2012-08-31    36    9675       5583     8074     4120

  简评:本期新增的预约登记人数略低于今年的平均数,不过大多数登记人都已激活邮箱并订阅了通知


3、个案数及资助状态统计:

    统计日期   本期增加  个案合计 其中:正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2011-12-31     0    3555        904    0    27     0     0    2624
    2012-01-15     0    3555        904    0    28     0     0    2623
    2012-01-31    76    3631        979    0    28     0     0    2624
    2012-02-15     0    3631        929   48    27     0     0    2627
    2012-02-29     0    3631        933   43    23     0     0    2632
    2012-03-15     2    3633        953   25    22     0     0    2633
    2012-03-31    71    3704       1018   24    21     0     0    2641
    2012-04-15    29    3733       1035   26    19     0     0    2653
    2012-04-30     0    3733       1025   28    19     0     0    2661
    2012-05-15    69    3802       1091   21    22     0     0    2668
    2012-05-31    26    3828       1124   13    22     0     0    2669
    2012-06-17     0    3828       1121   10    21     0     0    2676
    2012-06-30     0    3828       1005    6    14     0     0    2803
    2012-07-15     0    3828       1003    6    14     0     0    2805
    2012-07-31     0    3828        997    5    14     0     0    2812
    2012-08-15    14    3842        908    5    17     0     0    2912
    2012-08-31     0    3842        731    5    31     0     0    3075

  简评:暑期毕业生结案,导致在资助个案数大幅减少。目前在资助的学生人数为635人(部分学生多对一,所以个案数大于学生人数),约为高峰期学生人数的2/3


4、2012春季汇款通知工作进度:


    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到   退回
    2012-02-15    603    142     0     0     0     0
    2012-02-29    607    589    366    271    10     0
    2012-03-15    626    624    450    399    43     2
    2012-03-31    702    696    489    494    82     4
    2012-04-15    732    700    509    548    174     4
    2012-04-30    858    740    586    636    230     4
    2012-05-15    862    746    591    663    292     5
    2012-05-31    897    865    676    771    393     7
    2012-06-17    899    897    701    801    475    11
    2012-06-30    899    897    704    809    552    13
    2012-07-15    899    897    704    811    556    16
    2012-07-31    900    897    704    809    606    18
    2012-08-15    900    899    704    809    653    18
    2012-08-31    900    899    704    808    655    19

  简评:正常情况下,秋季学期的汇款通知工作在8月15日前就已经开始。今年由于义工内部人员及管理上的原因,此项工作延误


5、复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 提交报告 天数 转至数据 天数 转至论坛 天数 发资助人 全程天数

2012年:   434  

01重庆武隆   2   1月1日   5天  01-06  11天  01-17  27天  02-13  5天  02-18    48天
02四川南部   6   1月6日   29天  02-04  15天  02-19  11天  03-01  46天  04-16   101天
03云南勐腊   8  1月25日   7天  02-01  31天  03-03   5天  03-08  13天  03-21    56天
04山东蒙阴   8  3月24日   2天  03-26  23天  04-18  61天  06-18  23天  07-11   109天
05广西融水  14   4月3日   23天  04-26  25天  05-21  15天  06-05  2天  06-07    65天
06广西大化  25  4月18日   16天  05-04  27天  05-31  92天  ——  ——  ——    135天
07贵州纳雍  50   5月1日   14天  05-15  29天  06-13  79天  ——  ——  ——    122天
07贵州纳雍  41   5月1日   15天  05-16  28天  06-13  79天  ——  ——  ——    122天
07贵州纳雍  36   5月1日   17天  05-18  26天  06-13  79天  ——  ——  ——    122天
08安徽岳西  11   5月1日   21天  05-22  14天  06-05  16天  06-21  21天  07-12    72天
09河南确山  14  5月19日   14天  06-02  11天  06-13  69天  08-21  1天  08-22    95天
06广西大化  44  5月19日   17天  06-05   7天  06-12  80天  ——  ——  ——    104天
07贵州纳雍  33   5月1日   35天  06-05   8天  06-13  79天  ——  ——  ——    122天
07贵州纳雍   2   5月1日   40天  06-10   3天  06-13  79天  ——  ——  ——    122天
10四川布拖   9  6月18日   17天  07-05  20天  07-25  37天  ——  ——  ——     74天
11四川美姑  13  6月18日   19天  07-07  15天  07-22  40天  ——  ——  ——     74天
12陕西宁强  17  6月17日   36天  07-23  21天  08-13  18天  ——  ——  ——     75天
13四川北川   1  6月24日   29天  07-23  21天  08-13   9天  08-22  0天  08-22    59天
14陕西佛坪  10  6月17日   38天  07-25  19天  08-13  18天  ——  ——  ——     75天
15山西临县  36  7月15日   10天  07-25  29天  08-23   8天  ——  ——  ——     47天
