希望之光工作论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 老糊涂

论坛统计专帖

 关闭 [复制链接]

升级   0%

 楼主| 发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2011年9月15日的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-12-31    33078     285
    2011-01-15    33392     314
    2011-01-31    33751     359
    2011-02-15    34019     268
    2011-02-28    34370     351
    2011-03-15    34790     420
    2011-03-31    35180     390
    2011-04-15    35623     443
    2011-04-30    36206     583
    2011-05-15    36678     472
    2011-05-31    37502     824
    2011-06-15    38032     530
    2011-06-30    38401     369
    2011-07-15    38665     264
    2011-07-31    39046     381
    2011-08-15    39616     570
    2011-08-31    40388     772     。
    2011-09-15    41044     656   新增用户中仍以发垃圾广告者为主,约占70%

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2010-03-01    4453         2379     3638     2076
    2010-12-31    6786   127    4692     5601     3759
    2011-01-15    6915   129    4807     5716     3863
    2011-01-31    7041   126    4916     5827     3957
    2011-02-15    7139    98    4999     5911     4030
    2011-02-28    7281   142    5101     6029     4115
    2011-03-15    7421   139    5205     6152     4209
    2011-03-31    7522   101    5286     6244     4281
    2011-04-15    7630   108    7599     6338     6312
    2011-05-15    7837   207    7800     6513     6486
    2011-05-31    7933    96    7861     6592     6539
    2011-06-15    8011    78    7916     6658     6587
    2011-06-30    8066    55    7948     6697     6608
    2011-07-15    8119    53    7973     6743     6632
    2011-07-31    8173    54    8005     6787     6659
    2011-08-15    8248    75    8045     6849     6694
    2011-08-31    8322    74    4688     6916     3331  
    2011-09-15    8396    74    4733     6979     3372


3、个案资助状态:

    统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2010-04-15    2956     0   1051    0    27     1     0    1877
    2010-12-31    3319    51   1037    0    19     0     0    2263
    2011-01-15    3331    12   1050    0    18     0     0    2263
    2011-01-31    3331     0    969   79    18     0     0    2265
    2011-02-15    3331     0    901   139    17     0     0    2274
    2011-02-28    3331     0    892   149    16     0     0    2274
    2011-03-15    3350    19    983   69    16     0     0    2282
    2011-03-31    3374    24   1024   51    16     0     0    2283
    2011-04-15    3406    32   1061   32    19     0     0    2294
    2011-05-15    3417    11   1080   13    21     0     0    2303
    2011-05-31    3417     0   1066    7    21     0     0    2323
    2011-06-15    3420     3   1056    3    31     0     0    2330
    2011-06-30    3420     0   1051    3    31     0     0    2335
    2011-07-15    3420     0    859    0    21     0     0    2540
    2011-07-31    3420     0    776    0    98     0     0    2546
    2011-08-15    3435    15    720   63    106     0     0    2546
    2011-08-31    3435     0    704   63    99     0     0    2569
    2011-09-15    3435     0    734   36    91     0     0    2574



4、2011秋季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到  退回
    2011-08-31    374    269    71    28     0    0
    2011-09-15    450    434    276    203    14    0


5、2011年度复查后续工作进度:
复查地区 复查人数 复查日期  天数 报告日期 天数 提交数据 天数 提交论坛 天数 发资助人 全程天数

***广西容县  31   1月2日   6天  01-08  16天  01-24  13天  02-06  7天  02-13    42天
01云南勐腊  11  1月27日   12天  02-08  10天  02-18  11天  03-01  7天  03-08    40天
***广西容县  15   1月2日   49天  02-20  42天  04-03  29天  05-02  14天  05-16   135天
02安徽六安  18   2月7日   15天  02-22  42天  04-05  15天  04-20  10天  04-30    84天
03安徽岳西  12  3月21日   5天  03-26  10天  04-05   8天  04-13  8天  04-21    31天
04贵州纳雍  26  3月28日   5天  04-02  49天  05-21  117天  ——  ——  ——   171天
04贵州纳雍  19  3月28日   8天  04-05  46天  05-21  117天  ——  ——  ——   171天
04贵州纳雍  66  3月28日   44天  05-11  10天  05-21  117天  ——  ——  ——   171天
05湖南凤凰   9  3月26日   24天  04-19  12天  05-01  16天  05-17  4天  05-21    56天
06河南罗山   1   4月3日   1天  04-04  39天  05-13  19天  06-01  11天  06-12    70天
07河南确山  17   4月3日   1天  04-04  39天  05-13  19天  06-01  11天  06-12    70天
08广西融水  18   4月4日   16天  04-20  34天  05-24  54天  07-17  16天  08-02   120天
09四川布拖  16   4月7日   24天  05-01  67天  07-07  70天  ——  ——  ——   161天
09四川布拖   7   4月7日   60天  06-06  31天  07-07  70天  ——  ——  ——   161天
09四川布拖   4   4月8日   66天  06-13  14天  06-27  80天  ——  ——  ——   160天
10广西大化  55   4月9日   4天  04-13  35天  05-18  51天  07-08  40天  08-17   130天
11四川美姑   6  4月11日   13天  04-24  88天  07-21  56天  ——  ——  ——   157天
11四川美姑   2  4月10日   92天  07-11  10天  07-21  56天  ——  ——  ——   158天
12贵州纳雍  119  4月16日   25天  05-11  57天  07-07  70天  ——  ——  ——   152天
12贵州纳雍  22  4月16日   33天  05-19 119天  ——  ——  ——  ——  ——   152天
13河南栾川   8  4月30日   13天  05-13  3天  05-16  36天  06-21  1天  06-22    53天
14安徽临泉  29  4月30日   6天  05-06  9天  05-15  42天  06-26  6天  07-02    63天
15河南台前  14  5月14日   3天  05-17  3天  05-20   8天  05-28  5天  06-02    19天
16甘肃清水  27   6月4日   11天  06-15  30天  07-15  29天  08-13  5天  08-18    75天
17山东蒙阴  12  4月17日   36天  05-23  32天  06-24  50天  08-13  5天  08-18   123天
18内蒙土左  24  8月26日   4天  08-30  16天  ——  ——  ——  ——  ——    20天
19四川叙永  11  8月18日   19天  09-06  9天  ——  ——  ——  ——  ——    28天
20陕西佳县  10  9月11日   2天  09-13  2天  ——  ——  ——  ——  ——    4天


6、2011年度调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
 
安徽岳西  22(11) 03-20  49天  05-08 53天  (调查人无调查资格,资料移交外联,不提交审核)  102天
湖南凤凰  32(14) 03-29  21天  04-19 25天  05-14  25天 06-08  49天  07-27 14天  08-10  134天
河南确山  2(1) 04-03  15天  04-18 26天  05-14 124天  ——  ——  ——  ——  ——  165天
广西大化  33(11) 04-05  29天  05-04 22天  05-26  29天 06-24  38天  08-01  9天  08-10  127天
四川美姑  10(5) 04-11  16天  04-27 17天  05-14  41天 06-24  83天  ——  ——  ——  157天
贵州纳雍  5(0) 04-15  16天  05-01 137天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  153天
河南栾川  4(4) 05-01  12天  05-13 24天  06-06 101天 09-15  0天  ——  ——  ——  137天
广西大化  13(12) 04-05  49天  05-24  2天  05-26 112天  ——  ——  ——  ——  ——  163天
安徽岳西  8(8) 03-20  63天  05-22 29天  06-20  87天  ——  ——  ——  ——  ——  179天
河南台前  1(0) 05-15  9天  05-24 52天  07-15  62天  ——  ——  ——  ——  ——  123天
四川美姑  10(0) 04-11  64天  06-14 31天  07-15  62天 09-15  0天  ——  ——  ——  157天
贵州纳雍  11(0) 04-16  72天  06-27 80天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  152天
湖南双牌  7(0) 04-26  64天  06-29 23天  07-22  55天 09-15  0天  ——  ——  ——  142天




7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-12-31        1,884,056           4,099,672
2011-01-15        1,739,289           3,616,049
2011-01-31        2,321,976           4,129,374
2011-02-15        2,527,612           4,151,034
2011-02-28        3,393,117           4,193,984
2011-03-15        1,396,578           4,063,625
2011-03-31        1,277,397           4,223,352
2011-04-15        1,432,486           8,335,588
2011-05-15        1,181,130           4,105,755
2011-05-31        1,304,121           4,176,652
2011-06-19        2,077,066           4,417,347
2011-06-30        2,299,537           4,485,510
2011-07-15        1,962,665           5,663,189
2011-07-31        2,140,473           6,649,848
2011-08-15        3,170,750           10,338,820
2011-08-31        2,951,474           10,335,278
2011-09-15        3,481,283           10,302,178
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2011年9月30日的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-12-31    33078     285
    2011-01-15    33392     314
    2011-01-31    33751     359
    2011-02-15    34019     268
    2011-02-28    34370     351
    2011-03-15    34790     420
    2011-03-31    35180     390
    2011-04-15    35623     443
    2011-04-30    36206     583
    2011-05-15    36678     472
    2011-05-31    37502     824
    2011-06-15    38032     530
    2011-06-30    38401     369
    2011-07-15    38665     264
    2011-07-31    39046     381
    2011-08-15    39616     570
    2011-08-31    40388     772     。
    2011-09-15    41044     656
    2011-09-30    41833     789   新增用户仍以发垃圾广告者为主

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2010-03-01    4453         2379     3638     2076
    2010-12-31    6786   127    4692     5601     3759
    2011-01-15    6915   129    4807     5716     3863
    2011-01-31    7041   126    4916     5827     3957
    2011-02-15    7139    98    4999     5911     4030
    2011-02-28    7281   142    5101     6029     4115
    2011-03-15    7421   139    5205     6152     4209
    2011-03-31    7522   101    5286     6244     4281
    2011-04-15    7630   108    7599     6338     6312
    2011-05-15    7837   207    7800     6513     6486
    2011-05-31    7933    96    7861     6592     6539
    2011-06-15    8011    78    7916     6658     6587
    2011-06-30    8066    55    7948     6697     6608
    2011-07-15    8119    53    7973     6743     6632
    2011-07-31    8173    54    8005     6787     6659
    2011-08-15    8248    75    8045     6849     6694
    2011-08-31    8322    74    4688     6916     3331  
    2011-09-15    8396    74    4733     6979     3372
    2011-09-30    8458    62    4767     7033     3403


3、个案资助状态:

    统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2010-04-15    2956     0   1051    0    27     1     0    1877
    2010-12-31    3319    51   1037    0    19     0     0    2263
    2011-01-15    3331    12   1050    0    18     0     0    2263
    2011-01-31    3331     0    969   79    18     0     0    2265
    2011-02-15    3331     0    901   139    17     0     0    2274
    2011-02-28    3331     0    892   149    16     0     0    2274
    2011-03-15    3350    19    983   69    16     0     0    2282
    2011-03-31    3374    24   1024   51    16     0     0    2283
    2011-04-15    3406    32   1061   32    19     0     0    2294
    2011-05-15    3417    11   1080   13    21     0     0    2303
    2011-05-31    3417     0   1066    7    21     0     0    2323
    2011-06-15    3420     3   1056    3    31     0     0    2330
    2011-06-30    3420     0   1051    3    31     0     0    2335
    2011-07-15    3420     0    859    0    21     0     0    2540
    2011-07-31    3420     0    776    0    98     0     0    2546
    2011-08-15    3435    15    720   63    106     0     0    2546
    2011-08-31    3435     0    704   63    99     0     0    2569
    2011-09-15    3435     0    734   36    91     0     0    2574
    2011-09-30    3435     0    750   24    67     0     0    2594



4、2011秋季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到  退回
    2011-08-31    374    269    71    28     0    0
    2011-09-15    450    434    276    203    14    0
    2011-09-30    480    457    373    289    44    0



5、2011年度复查后续工作进度:
复查地区 复查人数 复查日期  天数 报告日期 天数 提交数据 天数 提交论坛 天数 发资助人 全程天数

***广西容县  31   1月2日   6天  01-08  16天  01-24  13天  02-06  7天  02-13    42天
01云南勐腊  11  1月27日   12天  02-08  10天  02-18  11天  03-01  7天  03-08    40天
***广西容县  15   1月2日   49天  02-20  42天  04-03  29天  05-02  14天  05-16   135天
02安徽六安  18   2月7日   15天  02-22  42天  04-05  15天  04-20  10天  04-30    84天
03安徽岳西  12  3月21日   5天  03-26  10天  04-05   8天  04-13  8天  04-21    31天
04贵州纳雍  26  3月28日   5天  04-02  49天  05-21  132天  ——  ——  ——   186天
04贵州纳雍  19  3月28日   8天  04-05  46天  05-21  132天  ——  ——  ——   186天
04贵州纳雍  66  3月28日   44天  05-11  10天  05-21  132天  ——  ——  ——   186天
05湖南凤凰   9  3月26日   24天  04-19  12天  05-01  16天  05-17  4天  05-21    56天
06河南罗山   1   4月3日   1天  04-04  39天  05-13  19天  06-01  11天  06-12    70天
07河南确山  17   4月3日   1天  04-04  39天  05-13  19天  06-01  11天  06-12    70天
08广西融水  18   4月4日   16天  04-20  34天  05-24  54天  07-17  16天  08-02   120天
09四川布拖  16   4月7日   24天  05-01  67天  07-07  75天  09-20  5天  09-25   171天
09四川布拖   7   4月7日   60天  06-06  31天  07-07  75天  09-20  5天  09-25   171天
09四川布拖   4   4月8日   66天  06-13  14天  06-27  85天  09-20  5天  09-25   170天
10广西大化  55   4月9日   4天  04-13  35天  05-18  51天  07-08  40天  08-17   130天
11四川美姑   6  4月11日   13天  04-24  88天  07-21  61天  09-20  5天  09-25   167天
11四川美姑   2  4月10日   92天  07-11  10天  07-21  61天  09-20  5天  09-25   168天
12贵州纳雍  119  4月16日   25天  05-11  57天  07-07  85天  ——  ——  ——   167天
12贵州纳雍  22  4月16日   33天  05-19 134天  ——  ——  ——  ——  ——   167天
13河南栾川   8  4月30日   13天  05-13  3天  05-16  36天  06-21  1天  06-22    53天
14安徽临泉  29  4月30日   6天  05-06  9天  05-15  42天  06-26  6天  07-02    63天
15河南台前  14  5月14日   3天  05-17  3天  05-20   8天  05-28  5天  06-02    19天
16甘肃清水  27   6月4日   11天  06-15  30天  07-15  29天  08-13  5天  08-18    75天
17山东蒙阴  12  4月17日   36天  05-23  32天  06-24  50天  08-13  5天  08-18   123天
18内蒙土左  24  8月26日   4天  08-30  31天  ——  ——  ——  ——  ——    35天
19四川叙永  11  8月18日   19天  09-06  24天  ——  ——  ——  ——  ——    43天
20陕西佳县  10  9月11日   2天  09-13  7天  09-20  10天  ——  ——  ——    19天
21贵州石阡  16  9月13日   7天  09-20  10天  ——  ——  ——  ——  ——    17天


6、2011年度调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
 
安徽岳西  22(11) 03-20  49天  05-08 53天  (调查人无调查资格,资料移交外联,不提交审核)  102天
湖南凤凰  32(14) 03-29  21天  04-19 25天  05-14  25天 06-08  49天  07-27 14天  08-10  134天
河南确山  2(1) 04-03  15天  04-18 26天  05-14 139天  ——  ——  ——  ——  ——  180天
广西大化  33(11) 04-05  29天  05-04 22天  05-26  29天 06-24  38天  08-01  9天  08-10  127天
四川美姑  10(5) 04-11  16天  04-27 17天  05-14  41天 06-24  98天  ——  ——  ——  172天
贵州纳雍  5(0) 04-15  16天  05-01 152天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  168天
河南栾川  4(4) 05-01  12天  05-13 24天  06-06 101天 09-15  15天  ——  ——  ——  152天
广西大化  13(12) 04-05  49天  05-24  2天  05-26 127天  ——  ——  ——  ——  ——  178天
安徽岳西  8(8) 03-20  63天  05-22 29天  06-20 102天  ——  ——  ——  ——  ——  194天
河南台前  1(0) 05-15  9天  05-24 52天  07-15  77天  ——  ——  ——  ——  ——  138天
四川美姑  10(0) 04-11  64天  06-14 31天  07-15  62天 09-15  15天  ——  ——  ——  172天
贵州纳雍  11(0) 04-16  72天  06-27 95天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  167天
湖南双牌  7(0) 04-26  64天  06-29 23天  07-22  55天 09-15  15天  ——  ——  ——  157天



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-12-31        1,884,056           4,099,672
2011-01-15        1,739,289           3,616,049
2011-01-31        2,321,976           4,129,374
2011-02-15        2,527,612           4,151,034
2011-02-28        3,393,117           4,193,984
2011-03-15        1,396,578           4,063,625
2011-03-31        1,277,397           4,223,352
2011-04-15        1,432,486           8,335,588
2011-05-15        1,181,130           4,105,755
2011-05-31        1,304,121           4,176,652
2011-06-19        2,077,066           4,417,347
2011-06-30        2,299,537           4,485,510
2011-07-15        1,962,665           5,663,189
2011-07-31        2,140,473           6,649,848
2011-08-15        3,170,750           10,338,820
2011-08-31        2,951,474           10,335,278
2011-09-15        3,481,283           10,302,178
2011-09-30        4,893,395           没有排名数据   
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2011年10月15日的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-12-31    33078     285
    2011-01-15    33392     314
    2011-01-31    33751     359
    2011-02-15    34019     268
    2011-02-28    34370     351
    2011-03-15    34790     420
    2011-03-31    35180     390
    2011-04-15    35623     443
    2011-04-30    36206     583
    2011-05-15    36678     472
    2011-05-31    37502     824
    2011-06-15    38032     530
    2011-06-30    38401     369
    2011-07-15    38665     264
    2011-07-31    39046     381
    2011-08-15    39616     570
    2011-08-31    40388     772   
    2011-09-15    41044     656
    2011-09-30    41833     789
    2011-10-15    42860     1027  新增用户仍以发垃圾广告者为主

       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2010-03-01    4453         2379     3638     2076
    2010-12-31    6786   127    4692     5601     3759
    2011-01-15    6915   129    4807     5716     3863
    2011-01-31    7041   126    4916     5827     3957
    2011-02-15    7139    98    4999     5911     4030
    2011-02-28    7281   142    5101     6029     4115
    2011-03-15    7421   139    5205     6152     4209
    2011-03-31    7522   101    5286     6244     4281
    2011-04-15    7630   108    7599     6338     6312
    2011-05-15    7837   207    7800     6513     6486
    2011-05-31    7933    96    7861     6592     6539
    2011-06-15    8011    78    7916     6658     6587
    2011-06-30    8066    55    7948     6697     6608
    2011-07-15    8119    53    7973     6743     6632
    2011-07-31    8173    54    8005     6787     6659
    2011-08-15    8248    75    8045     6849     6694
    2011-08-31    8322    74    4688     6916     3331  
    2011-09-15    8396    74    4733     6979     3372
    2011-09-30    8458    62    4767     7033     3403
    2011-10-15    8504    46    4797     7067     3423



3、个案资助状态:

    统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2010-04-15    2956     0   1051    0    27     1     0    1877
    2010-12-31    3319    51   1037    0    19     0     0    2263
    2011-01-15    3331    12   1050    0    18     0     0    2263
    2011-01-31    3331     0    969   79    18     0     0    2265
    2011-02-15    3331     0    901   139    17     0     0    2274
    2011-02-28    3331     0    892   149    16     0     0    2274
    2011-03-15    3350    19    983   69    16     0     0    2282
    2011-03-31    3374    24   1024   51    16     0     0    2283
    2011-04-15    3406    32   1061   32    19     0     0    2294
    2011-05-15    3417    11   1080   13    21     0     0    2303
    2011-05-31    3417     0   1066    7    21     0     0    2323
    2011-06-15    3420     3   1056    3    31     0     0    2330
    2011-06-30    3420     0   1051    3    31     0     0    2335
    2011-07-15    3420     0    859    0    21     0     0    2540
    2011-07-31    3420     0    776    0    98     0     0    2546
    2011-08-15    3435    15    720   63    106     0     0    2546
    2011-08-31    3435     0    704   63    99     0     0    2569
    2011-09-15    3435     0    734   36    91     0     0    2574
    2011-09-30    3435     0    750   24    67     0     0    2594
    2011-10-15    3435     0    749   23    66     0     0    2597



4、2011秋季汇款通知工作进度:

    统计日期    导出   发送   回复   汇款   收到  退回
    2011-08-31    374    269    71    28     0    0
    2011-09-15    450    434    276    203    14    0
    2011-09-30    480    457    373    289    44    0
    2011-10-15    481    466    380    320    63    1



5、2011年度复查后续工作进度:

复查地区 复查人数 复查日期  天数 报告日期 天数 提交数据 天数 提交论坛 天数 发资助人 全程天数

***广西容县  31   1月2日   6天  01-08  16天  01-24  13天  02-06  7天  02-13    42天
01云南勐腊  11  1月27日   12天  02-08  10天  02-18  11天  03-01  7天  03-08    40天
***广西容县  15   1月2日   49天  02-20  42天  04-03  29天  05-02  14天  05-16   134天
02安徽六安  18   2月7日   15天  02-22  42天  04-05  15天  04-20  10天  04-30    82天
03安徽岳西  12  3月21日   5天  03-26  10天  04-05   8天  04-13  8天  04-21    31天
04贵州纳雍  26  3月28日   5天  04-02  49天  05-21  147天  ——  ——  ——   201天
04贵州纳雍  19  3月28日   8天  04-05  46天  05-21  147天  ——  ——  ——   201天
04贵州纳雍  66  3月28日   44天  05-11  10天  05-21  147天  ——  ——  ——   201天
05湖南凤凰   9  3月26日   24天  04-19  12天  05-01  16天  05-17  4天  05-21    56天
06河南罗山   1   4月3日   1天  04-04  39天  05-13  19天  06-01  11天  06-12    70天
07河南确山  17   4月3日   1天  04-04  39天  05-13  19天  06-01  11天  06-12    70天
08广西融水  18   4月4日   16天  04-20  34天  05-24  54天  07-17  16天  08-02   120天
09四川布拖  16   4月7日   24天  05-01  67天  07-07  75天  09-20  5天  09-25   171天
09四川布拖   7   4月7日   60天  06-06  31天  07-07  75天  09-20  5天  09-25   171天
09四川布拖   4   4月8日   66天  06-13  14天  06-27  85天  09-20  5天  09-25   170天
10广西大化  55   4月9日   4天  04-13  35天  05-18  51天  07-08  40天  08-17   130天
11四川美姑   6  4月11日   13天  04-24  88天  07-21  61天  09-20  5天  09-25   167天
11四川美姑   2  4月10日   92天  07-11  10天  07-21  61天  09-20  5天  09-25   168天
12贵州纳雍  119  4月16日   25天  05-11  57天  07-07  100天  ——  ——  ——   182天
12贵州纳雍  22  4月16日   33天  05-19 149天  ——  ——  ——  ——  ——   182天
13河南栾川   8  4月30日   13天  05-13  3天  05-16  36天  06-21  1天  06-22    53天
14安徽临泉  29  4月30日   6天  05-06  9天  05-15  42天  06-26  6天  07-02    63天
15河南台前  14  5月14日   3天  05-17  3天  05-20   8天  05-28  5天  06-02    19天
16甘肃清水  27   6月4日   11天  06-15  30天  07-15  29天  08-13  5天  08-18    75天
17山东蒙阴  12  4月17日   36天  05-23  32天  06-24  50天  08-13  5天  08-18   123天
18内蒙土左  24  8月26日   4天  08-30  46天  ——  ——  ——  ——  ——    50天
18内蒙土左  25  8月26日   45天  10-10  5天  ——  ——  ——  ——  ——    50天
19四川叙永  11  8月18日   19天  09-06  39天  ——  ——  ——  ——  ——    58天
20陕西佳县  10  9月11日   2天  09-13  7天  09-20  23天  10-13  2天  ——    34天
21贵州石阡  16  9月13日   7天  09-20  25天  ——  ——  ——  ——  ——    32天
22山西临县  34  9月18日   27天   ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——    27天
23湖南会同  11  9月29日   16天   ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——    16天
24四川北川   2  10月1日   14天   ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——    14天
25四川汶川   3  10月3日   12天   ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——    12天
26湖南桑植  59  10月3日   12天   ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——    12天
27湖南新晃  29  10月4日   11天   ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——    11天


6、2011年度调查后续工作进度: 

调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
    (其中正向) 
 
安徽岳西  22(11) 03-20  49天 05-08  53天  (调查人无调查资格,资料移交外联,不提交审核)  102天
湖南凤凰  32(14) 03-29  21天 04-19  25天  05-14  25天 06-08  49天  07-27 14天  08-10  134天
河南确山  2(1) 04-03  15天 04-18  26天  05-14 154天  ——  ——  ——  ——  ——  195天
广西大化  33(11) 04-05  29天 05-04  22天  05-26  29天 06-24  38天  08-01  9天  08-10  127天
四川美姑  10(5) 04-11  16天 04-27  17天  05-14  41天 06-24 106天  10-08  7天  ——  187天
贵州纳雍  5(0) 04-15  16天 05-01 167天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  183天
河南栾川  4(4) 05-01  12天 05-13  24天  06-06 101天 09-15  23天  10-08  7天  ——  167天
广西大化  13(12) 04-05  49天 05-24  2天  05-26 142天  ——  ——  ——  ——  ——  193天
安徽岳西  8(8) 03-20  63天 05-22  29天  06-20 111天 10-09  6天  ——  ——  ——  209天
河南台前  1(0) 05-15  9天 05-24  52天  07-15  92天  ——  ——  ——  ——  ——  153天
四川美姑  10(0) 04-11  64天 06-14  31天  07-15  62天 09-15  30天  ——  ——  ——  187天
贵州纳雍  11(0) 04-16  72天 06-27 110天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——  182天
湖南双牌  7(0) 04-26  64天 06-29  23天  07-22  55天 09-15  30天  ——  ——  ——  172天
四川叙永  13(0) 08-18  33天 09-20  25天  ——  ——  ——  ——  ——  ——  ——   58天


7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-12-31        1,884,056           4,099,672
2011-01-15        1,739,289           3,616,049
2011-01-31        2,321,976           4,129,374
2011-02-15        2,527,612           4,151,034
2011-02-28        3,393,117           4,193,984
2011-03-15        1,396,578           4,063,625
2011-03-31        1,277,397           4,223,352
2011-04-15        1,432,486           8,335,588
2011-05-15        1,181,130           4,105,755
2011-05-31        1,304,121           4,176,652
2011-06-19        2,077,066           4,417,347
2011-06-30        2,299,537           4,485,510
2011-07-15        1,962,665           5,663,189
2011-07-31        2,140,473           6,649,848
2011-08-15        3,170,750           10,338,820
2011-08-31        2,951,474           10,335,278
2011-09-15        3,481,283           10,302,178
2011-09-30        4,893,395           没有排名数据
2011-10-15        5,234,303           没有排名数据   
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到2011年10月31日的有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-12-31    33078     285
    2011-01-15    33392     314
    2011-01-31    33751     359
    2011-02-15    34019     268
    2011-02-28    34370     351
    2011-03-15    34790     420
    2011-03-31    35180     390
    2011-04-15    35623     443
    2011-04-30    36206     583
    2011-05-15    36678     472
    2011-05-31    37502     824
    2011-06-15    38032     530
    2011-06-30    38401     369
    2011-07-15    38665     264
    2011-07-31    39046     381
    2011-08-15    39616     570
    2011-08-31    40388     772   
    2011-09-15    41044     656
    2011-09-30    41833     789
    2011-10-15    42860     1027
    2011-10-31    43984     1124  新增用户仍以发垃圾广告者为主


       
2、认捐系统预约登记人数:   

    统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
    2010-03-01    4453         2379     3638     2076
    2010-12-31    6786   127    4692     5601     3759
    2011-01-15    6915   129    4807     5716     3863
    2011-01-31    7041   126    4916     5827     3957
    2011-02-15    7139    98    4999     5911     4030
    2011-02-28    7281   142    5101     6029     4115
    2011-03-15    7421   139    5205     6152     4209
    2011-03-31    7522   101    5286     6244     4281
    2011-04-15    7630   108    7599     6338     6312
    2011-05-15    7837   207    7800     6513     6486
    2011-05-31    7933    96    7861     6592     6539
    2011-06-15    8011    78    7916     6658     6587
    2011-06-30    8066    55    7948     6697     6608
    2011-07-15    8119    53    7973     6743     6632
    2011-07-31    8173    54    8005     6787     6659
    2011-08-15    8248    75    8045     6849     6694
    2011-08-31    8322    74    4688     6916     3331  
    2011-09-15    8396    74    4733     6979     3372
    2011-09-30    8458    62    4767     7033     3403
    2011-10-15    8504    46    4797     7067     3423
    2011-10-31    8606   102    4872     7143     3483



3、个案资助状态:

    统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
    2010-04-15    2956     0   1051    0    27     1     0    1877
    2010-12-31    3319    51   1037    0    19     0     0    2263
    2011-01-15    3331    12   1050    0    18     0     0    2263
    2011-01-31    3331     0    969   79    18     0     0    2265
    2011-02-15    3331     0    901   139    17     0     0    2274
    2011-02-28    3331     0    892   149    16     0     0    2274
    2011-03-15    3350    19    983   69    16     0     0    2282
    2011-03-31    3374    24   1024   51    16     0     0    2283
    2011-04-15    3406    32   1061   32    19     0     0    2294
