|
论坛统计专帖
截止到2011年12月31日的有关数据统计如下:
1、希望之光论坛注册人数:
统计日期 人数 本期增加
2010-03-01 28792
2010-12-31 33078 285
2011-01-15 33392 314
2011-01-31 33751 359
2011-02-15 34019 268
2011-02-28 34370 351
2011-03-15 34790 420
2011-03-31 35180 390
2011-04-15 35623 443
2011-04-30 36206 583
2011-05-15 36678 472
2011-05-31 37502 824
2011-06-15 38032 530
2011-06-30 38401 369
2011-07-15 38665 264
2011-07-31 39046 381
2011-08-15 39616 570
2011-08-31 40388 772
2011-09-15 41044 656
2011-09-30 41833 789
2011-10-15 42860 1027
2011-10-31 43984 1124
2011-11-15 44094 110
2011-11-30 44220 126
2011-12-15 44335 115
2011-12-31 44425 90
2、认捐系统预约登记人数:
统计日期 人数 本期增加 已激活 已订阅通知 已激活且订阅
2010-03-01 4453 2379 3638 2076
2010-12-31 6786 127 4692 5601 3759
2011-01-15 6915 129 4807 5716 3863
2011-01-31 7041 126 4916 5827 3957
2011-02-15 7139 98 4999 5911 4030
2011-02-28 7281 142 5101 6029 4115
2011-03-15 7421 139 5205 6152 4209
2011-03-31 7522 101 5286 6244 4281
2011-04-15 7630 108 7599 6338 6312
2011-05-15 7837 207 7800 6513 6486
2011-05-31 7933 96 7861 6592 6539
2011-06-15 8011 78 7916 6658 6587
2011-06-30 8066 55 7948 6697 6608
2011-07-15 8119 53 7973 6743 6632
2011-07-31 8173 54 8005 6787 6659
2011-08-15 8248 75 8045 6849 6694
2011-08-31 8322 74 4688 6916 3331
2011-09-15 8396 74 4733 6979 3372
2011-09-30 8458 62 4767 7033 3403
2011-10-15 8504 46 4797 7067 3423
2011-10-31 8606 102 4872 7143 3483
2011-11-15 8672 66 4910 7198 3516
2011-11-30 8740 68 4936 7261 3541
2011-12-15 8807 67 4980 7318 3580
2011-12-31 8860 53 5018 7362 3615
3、个案资助状态:
统计日期 个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止 结案
2010-04-15 2956 0 1051 0 27 1 0 1877
2010-12-31 3319 51 1037 0 19 0 0 2263
2011-01-15 3331 12 1050 0 18 0 0 2263
2011-01-31 3331 0 969 79 18 0 0 2265
2011-02-15 3331 0 901 139 17 0 0 2274
2011-02-28 3331 0 892 149 16 0 0 2274
2011-03-15 3350 19 983 69 16 0 0 2282
2011-03-31 3374 24 1024 51 16 0 0 2283
2011-04-15 3406 32 1061 32 19 0 0 2294
2011-05-15 3417 11 1080 13 21 0 0 2303
2011-05-31 3417 0 1066 7 21 0 0 2323
2011-06-15 3420 3 1056 3 31 0 0 2330
2011-06-30 3420 0 1051 3 31 0 0 2335
2011-07-15 3420 0 859 0 21 0 0 2540
2011-07-31 3420 0 776 0 98 0 0 2546
2011-08-15 3435 15 720 63 106 0 0 2546
2011-08-31 3435 0 704 63 99 0 0 2569
2011-09-15 3435 0 734 36 91 0 0 2574
2011-09-30 3435 0 750 24 67 0 0 2594
2011-10-15 3435 0 749 23 66 0 0 2597
2011-10-31 3489 54 829 28 30 0 0 2602
2011-11-15 3524 35 883 11 26 0 0 2604
2011-11-30 3524 0 881 7 26 0 0 2610
2011-12-15 3555 31 908 0 28 0 0 2619
2011-12-31 3555 0 904 0 27 0 0 2624
4、2011秋季汇款通知工作进度:
统计日期 导出 发送 回复 汇款 收到 退回
2011-08-31 374 269 71 28 0 0
2011-09-15 450 434 276 203 14 0
2011-09-30 480 457 373 289 44 0
2011-10-15 481 466 380 320 63 1
2011-10-31 653 559 418 416 105 1
2011-11-15 724 702 557 569 152 1
2011-11-30 757 736 591 635 255 1
2011-12-15 788 770 621 684 326 2
2011-12-31 788 767 630 705 413 3
5、2011年度复查后续工作进度:
复查地区 复查人数 复查日期 天数 报告日期 天数 提交数据 天数 提交论坛 天数 发资助人 全程天数
***广西容县 31 1月2日 6天 01-08 16天 01-24 13天 02-06 7天 02-13 42天
01云南勐腊 11 1月27日 12天 02-08 10天 02-18 11天 03-01 7天 03-08 40天
***广西容县 15 1月2日 49天 02-20 42天 04-03 29天 05-02 14天 05-16 134天
02安徽六安 18 2月7日 15天 02-22 42天 04-05 15天 04-20 10天 04-30 82天
03安徽岳西 12 3月21日 5天 03-26 10天 04-05 8天 04-13 8天 04-21 31天
04贵州纳雍 26 3月28日 5天 04-02 49天 05-21 180天 11-17 5天 11-22 239天
04贵州纳雍 19 3月28日 8天 04-05 46天 05-21 180天 11-17 5天 11-22 239天
04贵州纳雍 66 3月28日 44天 05-11 10天 05-21 195天 12-02 6天 12-08 255天
05湖南凤凰 9 3月26日 24天 04-19 12天 05-01 16天 05-17 4天 05-21 56天
06河南罗山 1 4月3日 1天 04-04 39天 05-13 19天 06-01 11天 06-12 70天
07河南确山 17 4月3日 1天 04-04 39天 05-13 19天 06-01 11天 06-12 70天
08广西融水 18 4月4日 16天 04-20 34天 05-24 54天 07-17 16天 08-02 120天
09四川布拖 16 4月7日 24天 05-01 67天 07-07 75天 09-20 5天 09-25 171天
09四川布拖 7 4月7日 60天 06-06 31天 07-07 75天 09-20 5天 09-25 171天
09四川布拖 4 4月8日 66天 06-13 14天 06-27 85天 09-20 5天 09-25 170天
10广西大化 55 4月9日 4天 04-13 35天 05-18 51天 07-08 40天 08-17 130天
11四川美姑 6 4月11日 13天 04-24 88天 07-21 61天 09-20 5天 09-25 167天
11四川美姑 2 4月10日 92天 07-11 10天 07-21 61天 09-20 5天 09-25 168天
12贵州纳雍 119 4月16日 25天 05-11 57天 07-07 166天 12-20 2天 12-22 250天
12贵州纳雍 22 4月16日 33天 05-19 156天 10-22 70天 —— —— —— 259天
13河南栾川 8 4月30日 13天 05-13 3天 05-16 36天 06-21 1天 06-22 53天
14安徽临泉 29 4月30日 6天 05-06 9天 05-15 42天 06-26 6天 07-02 63天
15河南台前 14 5月14日 3天 05-17 3天 05-20 8天 05-28 5天 06-02 19天
16甘肃清水 27 6月4日 11天 06-15 30天 07-15 29天 08-13 5天 08-18 75天
17山东蒙阴 12 4月17日 36天 05-23 32天 06-24 50天 08-13 5天 08-18 123天
18内蒙土左 24 8月26日 4天 08-30 56天 10-25 13天 11-07 5天 11-15 81天
18内蒙土左 25 8月26日 45天 10-10 15天 10-25 13天 11-07 5天 11-15 81天
19四川叙永 11 8月18日 19天 09-06 39天 10-18 53天 12-10 4天 12-14 118天
20陕西佳县 10 9月11日 2天 09-13 7天 09-20 23天 10-13 11天 10-24 43天
21贵州石阡 16 9月13日 7天 09-20 28天 10-18 74天 —— —— —— 109天
22山西临县 3 9月18日 34天 10-22 23天 11-14 35天 12-19 3天 12-22 95天
22山西临县 31 9月18日 51天 11-08 6天 11-14 35天 12-19 3天 12-22 95天
23湖南会同 11 9月29日 40天 11-08 6天 11-14 5天 11-19 16天 12-05 67天
24四川北川 1 10月1日 17天 10-18 3天 10-21 71天 —— —— —— 91天
25四川汶川 3 10月3日 15天 10-18 3天 10-21 71天 —— —— —— 89天
26湖南桑植 59 10月3日 37天 11-09 21天 11-30 21天 12-21 4天 12-25 83天
27湖南新晃 9 10月3日 13天 10-16 27天 11-12 32天 12-14 1天 12-15 73天
27湖南新晃 11 10月3日 22天 10-25 18天 11-12 32天 12-14 1天 12-15 73天
27湖南新晃 9 10月3日 28天 10-31 12天 11-12 32天 12-14 1天 12-15 73天
28湖南双牌 30 11月13日 48天 12-05 26天 —— —— —— —— —— 48天
29湖南容县 37 11月18日 43天 12-06 25天 —— —— —— —— —— 43天
30陕西佛坪 7 12月11日 20天 12-23 8天 —— —— —— —— —— 20天
6、2011年度调查后续工作进度:
调查地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数
(其中正向)
安徽岳西 22(11) 03-20 49天 05-08 53天 (调查人无调查资格,资料移交外联,不提交审核) ——
湖南凤凰 32(14) 03-29 21天 04-19 25天 05-14 25天 06-08 49天 07-27 14天 08-10 134天
河南确山 2(1) 04-03 15天 04-18 26天 05-14 231天 —— —— —— —— —— 272天
广西大化 33(11) 04-05 29天 05-04 22天 05-26 29天 06-24 38天 08-01 9天 08-10 127天
四川美姑 10(5) 04-11 16天 04-27 17天 05-14 41天 06-24 106天 10-08 17天 10-25 197天
贵州纳雍 5(0) 04-15 16天 05-01 228天 (该地区遗留问题未解决前,新资料不提交审核) ——
河南栾川 4(4) 05-01 12天 05-13 24天 06-06 101天 09-15 23天 10-08 17天 10-25 177天
广西大化 13(12) 04-05 49天 05-24 2天 05-26 203天 —— —— 11-08 6天 11-14 223天
安徽岳西 8(8) 03-20 63天 05-22 29天 06-20 111天 10-09 30天 11-08 6天 11-14 239天
河南台前 1(0) 05-15 9天 05-24 52天 07-15 38天 08-22 64天 10-25 20天 11-14 183天
四川布拖 4(0) 04-08 66天 06-13 185天 (该地区遗留问题未解决前,新资料不提交审核) ——
贵州纳雍 4(0) 04-16 58天 06-13 185天 (该地区遗留问题未解决前,新资料不提交审核) ——
四川美姑 10(0) 04-11 64天 06-14 31天 07-15 62天 09-15 23天 10-08 17天 10-25 197天
贵州纳雍 11(0) 04-16 72天 06-27 171天 (该地区遗留问题未解决前,新资料不提交审核) ——
湖南双牌 7(0) 04-26 64天 06-29 23天 07-22 55天 09-15 24天 10-09 16天 10-25 182天
四川叙永 13(0) 08-18 33天 09-20 35天 10-25 40天 12-04 27天 —— —— —— 135天
湖南新晃 14(2) 10-02 14天 10-16 7天 10-23 42天 12-04 27天 —— —— —— 90天
湖南新晃 2(0) 10-02 23天 10-25 14天 11-08 26天 12-04 27天 —— —— —— 90天
山西临县 3(0) 09-17 31天 10-18 3天 10-21 71天 —— —— —— —— —— 105天
湖南桑植 16(12) 10-03 31天 11-03 13天 11-16 36天 —— —— 12-22 24天 —— 89天
湖南会同 2(0) 09-30 38天 11-07 5天 11-12 49天 —— —— —— —— —— 92天
湖南新晃 5(1) 10-02 44天 11-15 8天 11-23 38天 —— —— —— —— —— 90天
湖南新晃 7(4) 10-02 46天 11-17 6天 11-23 38天 —— —— —— —— —— 90天
广西大化 1(0) 04-04 119天 08-01 122天 12-01 30天 —— —— —— —— —— 271天
湖南双牌 22(10) 11-13 17天 11-30 2天 12-02 29天 —— —— —— —— —— 48天
广西容县 39(0) 11-22 20天 12-12 16天 12-28 3天 —— —— —— —— —— 39天
山西临县 17(17) 09-18 87天 12-14 16天 12-30 1天 —— —— —— —— —— 104天
广西容县 24(0) 11-22 27天 12-19 12天 —— —— —— —— —— —— —— 39天
7、中文Alexa网站排名:
日期 http://www.lohcn.org.cn http://www.lohcn.org
2010-02-04 1,576,483 2,590,750
2010-12-31 1,884,056 4,099,672
2011-01-15 1,739,289 3,616,049
2011-01-31 2,321,976 4,129,374
2011-02-15 2,527,612 4,151,034
2011-02-28 3,393,117 4,193,984
2011-03-15 1,396,578 4,063,625
2011-03-31 1,277,397 4,223,352
2011-04-15 1,432,486 8,335,588
2011-05-15 1,181,130 4,105,755
2011-05-31 1,304,121 4,176,652
2011-06-19 2,077,066 4,417,347
2011-06-30 2,299,537 4,485,510
2011-07-15 1,962,665 5,663,189
2011-07-31 2,140,473 6,649,848
2011-08-15 3,170,750 10,338,820
2011-08-31 2,951,474 10,335,278
2011-09-15 3,481,283 10,302,178
2011-09-30 4,893,395 没有排名数据
2011-10-15 5,234,303 没有排名数据
2011-10-31 16,165,568 14,961,828
2011-11-15 16,126,461 14,931,895
2011-11-30 没有排名数据 5,242,584
2011-12-15 10,895,480 5,189,428
2011-12-31 5,718,191 3,470,576 |
|