希望之光工作论坛

 找回密码
 立即注册
搜索
楼主: 老糊涂

论坛统计专帖

 关闭 [复制链接]

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到7月31日,有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数
    2010-03-01    28792
    2010-03-15    28973
    2010-04-01    29222
    2010-04-15    29430
    2010-05-01    29685
    2010-05-15    29856
    2010-05-31    30040
    2010-06-16    30225
    2010-07-01    30404
    2010-07-15    30542
    2010-07-31    30946


2、认捐系统预约登记人数:   

  统计日期     人数   已激活   已订阅通知   已激活且订阅
  2010-03-01    4453    2379     3638     2076
  2010-03-15    4552    2822     3726     2153
  2010-04-01    4694    2940     3842     2252
  2010-04-15    4813    3048     3939     2344
  2010-05-01    4963    3154     4069     2439
  2010-05-15    5076    3251     4165     2521
  2010-05-31    5177    3345     4253     2604
  2010-06-16    5279    3443     4337     2685
  2010-07-01    5363    3506     4400     2733
  2010-07-15    5429    3567     4459     2790
  2010-07-31    5653    3714     4647     2920


3、个案资助状态:

  统计日期    个案合计数   正常资助  暂缓资助  建议中止   资助终止    结案
  2010-04-15    2956      1051     27     1             1877
  2010-05-01    2968      1047     27     1             1893
  2010-05-15    2971      1036     27     1             1907
  2010-05-31    2988      1034     32     1       1      1920
  2010-06-16    2988      1031     32     1             1924
  2010-07-01    2988      1019     32     1             1936
  2010-07-15    3016       900     25                   2091
  2010-07-31    3016       708     146                   2162


4、2010春季汇款通知工作进度:

     日期     已导出     已发送     已回复     已汇款     已退回
   2010-03-01     720       416       194      96
   2010-03-15     930       885       526      398
   2010-04-01     970       955       780      713
   2010-04-15     1005       982       797      786
   2010-05-01     1053      1024       834      910
   2010-05-15     1059      1027       842      946
   2010-05-31     1078      1038       852      966
   2010-06-16     1078      1040       857      972      21
   2010-07-01     1077      1040       858      966      28
   2010-07-15     1077      1039       859      967      32
   2010-07-31     1077      1039       859      968      31



5、2010年度复查后续工作进度:
  地区 复查人数 复查日期 天数 报告日期 天数 提交数据  天数 提交论坛 天数 发资助人 全程天数

01湖南双牌  40  1月18日  24天  2-11  33天  3-16   22天  4-07   3天  4-10    84
 何家洞乡  10  1月27日  36天  3-04  12天  3-16   22天  4-07   3天  4-10    74
02内蒙土左旗 37  2月11日  10天  2-21  24天  3-17    1天  3-18   5天  3-23    41
03安徽临泉   7  3月13日  32天  4-14  36天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
 安徽临泉  13  3月13日  62天  5-14   6天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
 安徽临泉   9  3月13日  62天  5-14   6天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
04贵州纳雍  64  4月05日   7天  4-12  77天   6-28   27天  7-25      6天  ——   ——
 贵州纳雍  44  4月05日  16天  4-21  68天   6-28   27天  7-25      6天  ——   ——
 贵州纳雍  23  4月05日  44天  5-19  40天   6-28   27天  7-25      6天  ——   ——
 贵州纳雍  38  4月05日  49天  5-24  35天   6-28   27天  7-25      6天  ——   ——
 贵州纳雍  42  4月05日  54天  5-29  30天   6-28   27天  7-25      6天  ——   ——
 贵州纳雍  51  4月04日  67天  6-10  18天   6-28   27天  7-25      6天  ——   ——
05广西大化  29  4月11日   41天  5-22   9天  5-31   13天  6-13  13天  6-26    76
06安徽六安  20  4月04日  14天  4-17  34天   5-21   37天  6-27   3天  6-30    87
07四川布拖  18  4月11日  11天  4-22  90天   7-21   10天  ——   ——  ——   ——
 四川布拖   6  4月11日  23天  5-04  78天   7-21   10天  ——   ——  ——   ——
08四川叙永  11  4月17日  24天  5-11  71天   7-21   10天  ——   ——  ——   ——
09安徽岳西   6  5月03日   16天  5-19   3天  5-22    5天  5-27   1天  5-28    25
10甘肃清水  12  6月14日   5天  6-19   9天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    31
 甘肃清水  14  6月14日   8天  6-22   6天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    31
 甘肃清水  15  6月15日   9天  6-24   4天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    30
11广西融水  15  7月25日   6天  8-01     ——  ——   ——  ——   ——  ——   ——



6、2010年度调查后续工作进度: 

  地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数 
    (其中正向)

内蒙土左旗 17(0) 2-11  10天  2-21  15天  3-08 59天  5-06  35天  6-10  21天  7-01  140天  
湖南双牌  15(8) 1-18  75天  4-03  10天  4-13 30天  5-13  28天  6-10  21天  7-01  164天  
贵州纳雍   7(0) 4-05  9天  4-14  12天  4-26 55天  6-20  41天  —— ——   ——   117天  
贵州纳雍  21(0) 4-05  26天  5-01  52天  6-22 15天   7-07  24天  —— ——   ——   117天  
贵州纳雍   1(0) 4-05  49天  5-24  29天  6-22 15天   7-07  24天  —— ——   ——   117天  
贵州纳雍   8(0) 4-06 102天  7-17  7天  7-24  7天   ——  ——  —— ——   ——   116天  
四川叙永   6(3) 4-17  24天  5-11  29天  6-09 28天   7-07  8天  8-01 ——   ——   105天  
四川美姑  10(0) 4-13  8天  4-21  29天  5-20 31天  6-20  25天  8-01 ——   ——   109天
安徽六安   2(0) 4-04  43天  5-17  5天  5-22 70天   ——  ——  —— ——   ——   118天
广西大化   3(0) 4-09  91天  7-09  10天  7-19 12天   ——  ——  —— ——   ——   113天
安徽岳西   7(0) 5-04  76天  7-19  6天  7-25  6天   ——  ——  —— ——   ——   88天



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-03-15        2,157,967           3,723,726
2010-04-01        1,990,303           3,216,726
2010-04-16        2,010,054           1,988,599
2010-05-01        2,528,943           1,880,750
2010-05-16        1,811,852           1,875,609
2010-05-31        1,832,515           1,896,505
2010-06-16        1,864,294           2,325,425
2010-07-01        1,437,612           2,370,654
2010-07-15        1,314,892           3,346,918
2010-07-31         867,029           2,759,856
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   100%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

这个贴子MS得放在公共场所或许还有点作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   0%

 楼主| 发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到8月15日,有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-03-15    28973     181
    2010-04-01    29222     249
    2010-04-15    29430     208
    2010-05-01    29685     255
    2010-05-15    29856     171
    2010-05-31    30040     184
    2010-06-16    30225     185
    2010-07-01    30404     179
    2010-07-15    30542     138
    2010-07-31    30946     404
    2010-08-15    31259     313


2、认捐系统预约登记人数:   

  统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
  2010-03-01    4453         2379     3638     2076
  2010-03-15    4552    99    2822     3726     2153
  2010-04-01    4694   142    2940     3842     2252
  2010-04-15    4813   119    3048     3939     2344
  2010-05-01    4963   150    3154     4069     2439
  2010-05-15    5076   113    3251     4165     2521
  2010-05-31    5177   101    3345     4253     2604
  2010-06-16    5279   102    3443     4337     2685
  2010-07-01    5363    84    3506     4400     2733
  2010-07-15    5429    66    3567     4459     2790
  2010-07-31    5653   224    3714     4647     2920
  2010-08-15    5822   169    3874     4787     3052

3、个案资助状态:

  统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
  2010-04-15    2956        1051         27    1         1877
  2010-05-01    2968    12   1047         27    1         1893
  2010-05-15    2971     3   1036         27    1         1907
  2010-05-31    2988    17   1034         32    1     1    1920
  2010-06-16    2988     0   1031         32    1         1924
  2010-07-01    2988     0   1019         32    1         1936
  2010-07-15    3016    28    900         25              2091
  2010-07-31    3016     0    708         146              2162
  2010-08-15    3021     5    630    81    143              2167


4、2010春季汇款通知工作进度:

     日期     已导出     已发送     已回复     已汇款     已退回
   2010-03-01     720       416       194      96
   2010-03-15     930       885       526      398
   2010-04-01     970       955       780      713
   2010-04-15     1005       982       797      786
   2010-05-01     1053      1024       834      910
   2010-05-15     1059      1027       842      946
   2010-05-31     1078      1038       852      966
   2010-06-16     1078      1040       857      972      21
   2010-07-01     1077      1040       858      966      28
   2010-07-15     1077      1039       859      967      32
   2010-07-31     1077      1039       859      968      31
   2010-08-15     1077      1039       859      969      30



5、2010年度复查后续工作进度:
  地区 复查人数 复查日期 天数 报告日期 天数 提交数据  天数 提交论坛 天数 发资助人 全程天数

01湖南双牌  40  1月18日  24天  2-11  33天  3-16   22天  4-07   3天  4-10    84
 何家洞乡  10  1月27日  36天  3-04  12天  3-16   22天  4-07   3天  4-10    74
02内蒙土左旗 37  2月11日  10天  2-21  24天  3-17    1天  3-18   5天  3-23    41
03安徽临泉   7  3月13日  32天  4-14  36天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
 安徽临泉  13  3月13日  62天  5-14   6天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
 安徽临泉   9  3月13日  62天  5-14   6天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
04贵州纳雍  64  4月05日   7天  4-12  77天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  44  4月05日  16天  4-21  68天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  23  4月05日  44天  5-19  40天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  38  4月05日  49天  5-24  35天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  42  4月05日  54天  5-29  30天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  51  4月04日  67天  6-10  18天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    131
05广西大化  29  4月11日   41天  5-22   9天  5-31   13天  6-13  13天  6-26    76
06安徽六安  20  4月04日  14天  4-17  34天   5-21   37天  6-27   3天  6-30    87
07四川布拖  18  4月11日  11天  4-22  90天   7-21   10天  8-02  13天  ——   ——
 四川布拖   6  4月11日  23天  5-04  78天   7-21   10天  8-02  13天  ——   ——
08四川叙永  11  4月17日  24天  5-11  71天   7-21   26天  ——   ——  ——   ——
09安徽岳西   6  5月03日   16天  5-19   3天  5-22    5天  5-27   1天  5-28    25
10甘肃清水  12  6月14日   5天  6-19   9天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    31
 甘肃清水  14  6月14日   8天  6-22   6天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    31
 甘肃清水  15  6月15日   9天  6-24   4天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    30
11广西融水  15  7月25日   6天  8-01   4天  8-05    8天  8-13   2天  ——   ——



6、2010年度调查后续工作进度: 

  地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数 
    (其中正向)

内蒙土左旗 17(0) 2-11  10天  2-21  15天  3-08 59天  5-06  35天  6-10  21天  7-01  140天  
湖南双牌  15(8) 1-18  75天  4-03  10天  4-13 30天  5-13  28天  6-10  21天  7-01  164天  
贵州纳雍   7(0) 4-05  9天  4-14  12天  4-26 55天  6-20  41天  8-01  9天   8-10  127天  
贵州纳雍  21(0) 4-05  26天  5-01  52天  6-22 15天   7-07  39天  —— ——   ——  133天  
贵州纳雍   1(0) 4-05  49天  5-24  29天  6-22 15天   7-07  39天  —— ——   ——  133天  
贵州纳雍   8(0) 4-06 102天  7-17  7天  7-24 21天   ——  ——  —— ——   ——  133天  
四川叙永   6(3) 4-17  24天  5-11  29天  6-09 28天   7-07  25天  8-01  9天   8-10  115天  
四川美姑  10(0) 4-13  8天  4-21  29天  5-20 31天  6-20  42天  8-01 15天   ——  125天
安徽六安   2(0) 4-04  43天  5-17  5天  5-22 85天   ——  ——  —— ——   ——  134天
广西大化   3(0) 4-09  91天  7-09  10天  7-19 17天  8-04  11天  —— ——   ——  128天
安徽岳西   7(0) 5-04  76天  7-19  6天  7-25 20天   ——  ——  —— ——   ——  102天
广西融水  11(0) 7-25  9天  8-03  10天  8-13  2天   ——  ——  —— ——   ——  21天



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-03-15        2,157,967           3,723,726
2010-04-01        1,990,303           3,216,726
2010-04-16        2,010,054           1,988,599
2010-05-01        2,528,943           1,880,750
2010-05-16        1,811,852           1,875,609
2010-05-31        1,832,515           1,896,505
2010-06-16        1,864,294           2,325,425
2010-07-01        1,437,612           2,370,654
2010-07-15        1,314,892           3,346,918
2010-07-31         867,029           2,759,856
2010-08-15         919,753           2,810,331
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   100%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

对不起,搞错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到8月31日,有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-03-15    28973     181
    2010-04-01    29222     249
    2010-04-15    29430     208
    2010-05-01    29685     255
    2010-05-15    29856     171
    2010-05-31    30040     184
    2010-06-16    30225     185
    2010-07-01    30404     179
    2010-07-15    30542     138
    2010-07-31    30946     404
    2010-08-15    31259     313
    2010-08-31    31476     217


2、认捐系统预约登记人数:   

  统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
  2010-03-01    4453         2379     3638     2076
  2010-03-15    4552    99    2822     3726     2153
  2010-04-01    4694   142    2940     3842     2252
  2010-04-15    4813   119    3048     3939     2344
  2010-05-01    4963   150    3154     4069     2439
  2010-05-15    5076   113    3251     4165     2521
  2010-05-31    5177   101    3345     4253     2604
  2010-06-16    5279   102    3443     4337     2685
  2010-07-01    5363    84    3506     4400     2733
  2010-07-15    5429    66    3567     4459     2790
  2010-07-31    5653   224    3714     4647     2920
  2010-08-15    5822   169    3874     4787     3052
  2010-08-31    5945   123    3984     4888     3145


3、个案资助状态:

  统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
  2010-04-15    2956        1051         27    1         1877
  2010-05-01    2968    12   1047         27    1         1893
  2010-05-15    2971     3   1036         27    1         1907
  2010-05-31    2988    17   1034         32    1     1    1920
  2010-06-16    2988     0   1031         32    1         1924
  2010-07-01    2988     0   1019         32    1         1936
  2010-07-15    3016    28    900         25              2091
  2010-07-31    3016     0    708         146              2162
  2010-08-15    3021     5    630    81    143              2167
  2010-08-31    3021     0    628    81    145              2167



4、2010秋季汇款通知工作进度:

     日期     已导出    已发送     已回复    已汇款     已收到
   2010-08-31     618      495       127      61      1



5、2010年度复查后续工作进度:
  地区 复查人数 复查日期 天数 报告日期 天数 提交数据  天数 提交论坛 天数 发资助人 全程天数

01湖南双牌  40  1月18日  24天  2-11  33天  3-16   22天  4-07   3天  4-10    84
 何家洞乡  10  1月27日  36天  3-04  12天  3-16   22天  4-07   3天  4-10    74
02内蒙土左旗 37  2月11日  10天  2-21  24天  3-17    1天  3-18   5天  3-23    41
03安徽临泉   7  3月13日  32天  4-14  36天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
 安徽临泉  13  3月13日  62天  5-14   6天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
 安徽临泉   9  3月13日  62天  5-14   6天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
04贵州纳雍  64  4月05日   7天  4-12  77天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  44  4月05日  16天  4-21  68天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  23  4月05日  44天  5-19  40天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  38  4月05日  49天  5-24  35天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  42  4月05日  54天  5-29  30天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  51  4月04日  67天  6-10  18天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    131
05广西大化  29  4月11日   41天  5-22   9天  5-31   13天  6-13  13天  6-26    76
06安徽六安  20  4月04日  14天  4-17  34天   5-21   37天  6-27   3天  6-30    87
07四川布拖  18  4月11日  11天  4-22  90天   7-21   10天  8-02  14天  8-16    127
 四川布拖   6  4月11日  23天  5-04  78天   7-21   10天  8-02  14天  8-16    127
08四川叙永  11  4月17日  24天  5-11  71天   7-21   40天  8-30   1天  ——   ——
09安徽岳西   6  5月03日   16天  5-19   3天  5-22    5天  5-27   1天  5-28    25
10甘肃清水  12  6月14日   5天  6-19   9天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    31
 甘肃清水  14  6月14日   8天  6-22   6天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    31
 甘肃清水  15  6月15日   9天  6-24   4天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    30
11广西融水  15  7月25日   6天  8-01   4天  8-05    8天  8-13   3天  8-16    ——
12内蒙土左   2  8月07日   18天  8-25   3天  8-28    3天  ——   ——  ——   ——
13湖南凤凰  10  8月25日   0天  8-25   2天  8-27    4天  ——   ——  ——   ——



6、2010年度调查后续工作进度: 

  地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数 
    (其中正向)

内蒙土左旗 17(0) 2-11  10天  2-21  15天  3-08 59天  5-06  35天  6-10  21天  7-01  140天  
湖南双牌  15(8) 1-18  75天  4-03  10天  4-13 30天  5-13  28天  6-10  21天  7-01  164天  
贵州纳雍   7(0) 4-05  9天  4-14  12天  4-26 55天  6-20  41天  8-01  9天  8-10  127天  
贵州纳雍  21(0) 4-05  26天  5-01  52天  6-22 15天   7-07  41天  8-17  14天  8-31  148天  
贵州纳雍   1(0) 4-05  49天  5-24  29天  6-22 15天   7-07  41天  8-17  14天  8-31  148天  
贵州纳雍   8(0) 4-06 102天  7-17  7天  7-24 ——   ——  ——  —— ——   ——  147天  
四川叙永   6(3) 4-17  24天  5-11  29天  6-09 28天   7-07  25天  8-01  9天  8-10  115天  
四川美姑  10(0) 4-13  8天  4-21  29天  5-20 31天  6-20  42天  8-01  30天  8-31  140天
安徽六安   2(0) 4-04  43天  5-17  5天  5-22 ——   ——  ——  —— ——   ——  139天
广西大化   3(0) 4-09  91天  7-09  10天  7-19 17天  8-04  ——  —— ——   ——  144天
安徽岳西  11(0) 5-04  76天  7-19  6天  7-25 ——   ——  ——  —— ——   ——  119天
广西融水  11(0) 7-25  9天  8-03  10天  8-13 ——   ——  ——  —— ——   ——  37天



7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-03-15        2,157,967           3,723,726
2010-04-01        1,990,303           3,216,726
2010-04-16        2,010,054           1,988,599
2010-05-01        2,528,943           1,880,750
2010-05-16        1,811,852           1,875,609
2010-05-31        1,832,515           1,896,505
2010-06-16        1,864,294           2,325,425
2010-07-01        1,437,612           2,370,654
2010-07-15        1,314,892           3,346,918
2010-07-31         867,029           2,759,856
2010-08-15         919,753           2,810,331
2010-08-31         900,436           2,826,430
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   100%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

能不能最后作个点评来句:哪个组的什么工作需要及时跟进啥啥的?
要不然谁看你们这个统计贴啊~
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到9月15日,有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-03-15    28973     181
    2010-04-01    29222     249
    2010-04-15    29430     208
    2010-05-01    29685     255
    2010-05-15    29856     171
    2010-05-31    30040     184
    2010-06-16    30225     185
    2010-07-01    30404     179
    2010-07-15    30542     138
    2010-07-31    30946     404
    2010-08-15    31259     313
    2010-08-31    31476     217
    2010-09-15    31651     175


2、认捐系统预约登记人数:   

  统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
  2010-03-01    4453         2379     3638     2076
  2010-03-15    4552    99    2822     3726     2153
  2010-04-01    4694   142    2940     3842     2252
  2010-04-15    4813   119    3048     3939     2344
  2010-05-01    4963   150    3154     4069     2439
  2010-05-15    5076   113    3251     4165     2521
  2010-05-31    5177   101    3345     4253     2604
  2010-06-16    5279   102    3443     4337     2685
  2010-07-01    5363    84    3506     4400     2733
  2010-07-15    5429    66    3567     4459     2790
  2010-07-31    5653   224    3714     4647     2920
  2010-08-15    5822   169    3874     4787     3052
  2010-08-31    5945   123    3984     4888     3145
  2010-09-15    6042    97    4076     4975     3228


3、个案资助状态:

  统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
  2010-04-15    2956        1051         27    1         1877
  2010-05-01    2968    12   1047         27    1         1893
  2010-05-15    2971     3   1036         27    1         1907
  2010-05-31    2988    17   1034         32    1     1    1920
  2010-06-16    2988     0   1031         32    1         1924
  2010-07-01    2988     0   1019         32    1         1936
  2010-07-15    3016    28    900         25              2091
  2010-07-31    3016     0    708         146              2162
  2010-08-15    3021     5    630    81    143              2167
  2010-08-31    3021     0    628    81    145              2167
  2010-09-15    3035    14    710    53      73              2199



4、2010秋季汇款通知工作进度:

     日期     已导出    已发送     已回复    已汇款     已收到
   2010-08-31     618      495       127      61      1
   2010-09-15     718      694       539      373      30
今年秋季的汇款通知工作进度和资助人汇款进度明显好于春季。


5、2010年度复查后续工作进度:
  地区 复查人数 复查日期 天数 报告日期 天数 提交数据  天数 提交论坛 天数 发资助人 全程天数

01湖南双牌  40  1月18日  24天  2-11  33天  3-16   22天  4-07   3天  4-10    84
 何家洞乡  10  1月27日  36天  3-04  12天  3-16   22天  4-07   3天  4-10    74
02内蒙土左旗 37  2月11日  10天  2-21  24天  3-17    1天  3-18   5天  3-23    41
03安徽临泉   7  3月13日  32天  4-14  36天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
 安徽临泉  13  3月13日  62天  5-14   6天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
 安徽临泉   9  3月13日  62天  5-14   6天   5-20   10天  5-30   3天  6-02    81
04贵州纳雍  64  4月05日   7天  4-12  77天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  44  4月05日  16天  4-21  68天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  23  4月05日  44天  5-19  40天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  38  4月05日  49天  5-24  35天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  42  4月05日  54天  5-29  30天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    130
 贵州纳雍  51  4月04日  67天  6-10  18天   6-28   27天  7-25  19天  8-13    131
05广西大化  29  4月11日   41天  5-22   9天  5-31   13天  6-13  13天  6-26    76
06安徽六安  20  4月04日  14天  4-17  34天   5-21   37天  6-27   3天  6-30    87
07四川布拖  18  4月11日  11天  4-22  90天   7-21   10天  8-02  14天  8-16    127
 四川布拖   6  4月11日  23天  5-04  78天   7-21   10天  8-02  14天  8-16    127
08四川叙永  11  4月17日  24天  5-11  71天   7-21   40天  8-30   3天  9-02    138
09安徽岳西   6  5月03日   16天  5-19   3天  5-22    5天  5-27   1天  5-28    25
10甘肃清水  12  6月14日   5天  6-19   9天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    31
 甘肃清水  14  6月14日   8天  6-22   6天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    31
 甘肃清水  15  6月15日   9天  6-24   4天  6-28   12天  7-10   5天  7-15    30
11广西融水  15  7月25日   6天  8-01   4天  8-05    8天  8-13   3天  8-16    21
12内蒙土左   2  8月07日   18天  8-25   3天  8-28    7天  9-04   0天  9-04    38
13湖南凤凰  10  8月25日   0天  8-25   2天  8-27   12天  9-08   1天  9-09    15
14宁夏吴忠   1  9月04日   6天  9-10   1天  9-11    4天  ——   ——  ——   ——
15重庆武隆   5  9月10日   1天  9-11   2天  9-13    2天  ——   ——  ——   ——

今年以来复查工作已经覆盖了542名学生,调查组的同学们辛苦了。但是同正常资助个案数710相比,还差170人!十一假期之后再无长假且天气转变,调查工作更加艰难。

6、2010年度调查后续工作进度: 

  地区 调查人数 调查日 天数 报告日 天数 转审核 天数 转外联 天数 转发布 天数 认捐日 全程天数 
    (其中正向)

内蒙土左旗 17(0) 2-11  10天  2-21  15天  3-08 59天  5-06  35天  6-10  21天  7-01  140天  
湖南双牌  15(8) 1-18  75天  4-03  10天  4-13 30天  5-13  28天  6-10  21天  7-01  164天  
贵州纳雍   7(0) 4-05  9天  4-14  12天  4-26 55天  6-20  41天  8-01  9天  8-10  127天  
贵州纳雍  21(0) 4-05  26天  5-01  52天  6-22 15天   7-07  41天  8-17  14天  8-31  148天  
贵州纳雍   1(0) 4-05  49天  5-24  29天  6-22 15天   7-07  41天  8-17  14天  8-31  148天  
贵州纳雍   8(0) 4-06 102天  7-17  7天  7-24 53天   ——  ——  —— ——   ——  162天  
四川叙永   6(3) 4-17  24天  5-11  29天  6-09 28天   7-07  25天  8-01  9天  8-10  115天  
四川美姑  10(0) 4-13  8天  4-21  29天  5-20 31天  6-20  42天  8-01  30天  8-31  140天
安徽六安   2(0) 4-04  43天  5-17  5天  5-22 116天   ——  ——    ——  ——  ——  164天
广西大化   3(0) 4-09  91天  7-09  10天  7-19 17天  8-04  42天   ——  ——  ——  159天
安徽岳西  11(0) 5-04  76天  7-19  6天  7-25 23天  8-18  28天   ——  ——  ——  134天
广西融水  11(0) 7-25  9天  8-03  10天  8-13 23天  9-06  10天   ——  ——  ——  52天

今年以来调查了112人,资助个案增加了79人,与此同时认捐系统预约人数增加了1589人,显然调查工作是希望之光的重中之重。另外从调查到发布均超过100天!


7、中文Alexa网站排名:  

  日期     http://www.lohcn.org.cn     http://www.lohcn.org
2010-02-04        1,576,483           2,590,750
2010-03-15        2,157,967           3,723,726
2010-04-01        1,990,303           3,216,726
2010-04-16        2,010,054           1,988,599
2010-05-01        2,528,943           1,880,750
2010-05-16        1,811,852           1,875,609
2010-05-31        1,832,515           1,896,505
2010-06-16        1,864,294           2,325,425
2010-07-01        1,437,612           2,370,654
2010-07-15        1,314,892           3,346,918
2010-07-31         867,029           2,759,856
2010-08-15         919,753           2,810,331
2010-08-31         900,436           2,826,430
2010-09-15         950,003           2,733,601
回复 支持 反对

使用道具 举报

升级   83.56%

发表于 2010-2-28 23:41 | 显示全部楼层

论坛统计专帖

截止到9月30日,有关数据统计如下:

1、希望之光论坛注册人数:

    统计日期     人数    本期增加
    2010-03-01    28792
    2010-03-15    28973     181
    2010-04-01    29222     249
    2010-04-15    29430     208
    2010-05-01    29685     255
    2010-05-15    29856     171
    2010-05-31    30040     184
    2010-06-16    30225     185
    2010-07-01    30404     179
    2010-07-15    30542     138
    2010-07-31    30946     404
    2010-08-15    31259     313
    2010-08-31    31476     217
    2010-09-15    31651     175
    2010-09-30    31863     212


2、认捐系统预约登记人数:   

  统计日期     人数  本期增加  已激活   已订阅通知  已激活且订阅
  2010-03-01    4453         2379     3638     2076
  2010-03-15    4552    99    2822     3726     2153
  2010-04-01    4694   142    2940     3842     2252
  2010-04-15    4813   119    3048     3939     2344
  2010-05-01    4963   150    3154     4069     2439
  2010-05-15    5076   113    3251     4165     2521
  2010-05-31    5177   101    3345     4253     2604
  2010-06-16    5279   102    3443     4337     2685
  2010-07-01    5363    84    3506     4400     2733
  2010-07-15    5429    66    3567     4459     2790
  2010-07-31    5653   224    3714     4647     2920
  2010-08-15    5822   169    3874     4787     3052
  2010-08-31    5945   123    3984     4888     3145
  2010-09-15    6042    97    4076     4975     3228
  2010-09-30    6168   126    4190     5077     3326

3、个案资助状态:

  统计日期    个案合计 本期增加 正常资助 暂停资助 暂缓资助 建议中止 资助终止  结案
  2010-04-15    2956        1051         27    1         1877
  2010-05-01    2968    12   1047         27    1         1893
  2010-05-15    2971     3   1036         27    1         1907
  2010-05-31    2988    17   1034         32    1     1    1920
  2010-06-16    2988     0   1031         32    1         1924
  2010-07-01    2988     0   1019         32    1         1936
  2010-07-15    3016    28    900         25              2091
  2010-07-31    3016     0    708         146              2162
  2010-08-15    3021     5    630    81    143              2167
  2010-08-31    3021     0    628    81    145              2167
  2010-09-15    3035    14    710    53      73              2199
  2010-09-30    3101    66    819    51      27              2204



4、2010秋季汇款通知工作进度:

     日期    导出    发送    回复    汇款    收到    退回    无回复且无汇款
   2010-08-31    618    495    127     61      1
